Orestas Žylius
Komanda: nėra
Gimimo data: 2005 m. liepos 26 d.
Ūgis: 187 cm
Svoris: 96 kg
Pozicija: lengvas kraštas
Gimimo data: 2005 m. liepos 26 d.
Ūgis: 187 cm
Svoris: 96 kg
Pozicija: lengvas kraštas
Statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | G | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | „SKL“ taurė A divizionas | ŽŪK "Lumpėnų Rambynas" | 1 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -2 |
2021/2022 | "Atgimimo" taurė | Roada | 4 | 6 | 42.1 | 25 | 25 | 1.8 | 1.3 | 0.5 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1.3 | 2.5 |
2021/2022 | "Nepriklausomybės" taurė | Roada | 3 | 6.3 | 62.5 | 17.6 | 0 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 2 | 0 | 2 | 1.3 | 0 |
2021/2022 | „SKL“ taurė A divizionas | Roada | 12 | 3.4 | 38.9 | 19 | 50 | 1.9 | 1 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.8 | 2.8 |
2022/2023 | "Nepriklausomybės" taurė | Roada | 1 | 12 | 42.9 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
2022/2023 | „SKL“ taurė A divizionas | Roada | 7 | 10.7 | 40.9 | 21.6 | 62.5 | 4.3 | 1.3 | 0.9 | 2.1 | 0 | 1.4 | 2.9 | 7.3 |
2024-2025 sezono rekordai
Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
---|