„SKL“ taurė

# Komanda W/L +/-
1 Senvagė 6/2 84 (650/566)
2 Fortūna 5/3 21 (618/597)
3 Roada 4/4 63 (656/593)
4 Žygaičiai - UAB "Aliumina" 4/4 3 (613/610)
5 Karys 1/7 -171 (511/682)

# Komanda W/L +/-
1 Senvagės "Vilkai" 7/1 155 (662/507)
2 Angis 6/2 49 (635/586)
3 Dromas 3/5 0 (572/572)
4 Kolegos 3/5 -39 (511/550)
5 Viešvilė 1/7 -165 (448/613)
svetainiu kurimas Tauragės krepšinio lyga © 2023

uždaryti

A lyga

B lyga

C lyga

IT lyga

uždaryti