„SKL“ taurė

# Komanda W/L +/-
1 Senvagė 3/0 32 (260/228)
2 Fortūna 3/1 63 (390/327)
3 Žygaičiai - UAB "Aliumina" 1/1 -24 (150/174)
4 Pečiulionio artileristai 1/2 -20 (236/256)
5 Roada - TKM 0/4 -51 (308/359)

# Komanda W/L +/-
1 Kolegos 2/0 36 (161/125)
2 Viešvilė 2/1 33 (236/203)
3 Karys 2/1 25 (232/207)
4 Dromas 1/1 -1 (132/133)
5 Tauragės KM 2009 0/4 -93 (235/328)
svetainiu kurimas Tauragės krepšinio lyga © 2023

uždaryti

A lyga

B lyga

C lyga

IT lyga

uždaryti