Naudingiausi žaidėjai („SKL“ taurė)
- Naudingiausi žaidėjai
- Rezultatyviausi žaidėjai
- Atkovoti kamuoliai
- Rezultatyvūs perdavimai
- Blokuoti metimai
- Išprovokuotos pražangos
- Perimti kamuoliai
- Klaidos
- Baudų pataikymo procentas *
- Dvitaškių pataikymo procentas *
- Tritaškių pataikymo procentas *
Naudingiausi žaidėjai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Edvinas Kurlinkus | Pečiulionio artileristai | 34.7 |
2. | Tadas Rapolavičius | Fortūna | 31.3 |
3. | Lukas Druktenis | Viešvilė | 29.7 |
4. | Laurynas Stonkus | Fortūna | 28.7 |
5. | Galminas Mačiulis | Senvagė | 24.0 |
6. | Tomas Paulauskas | Senvagė | 23.0 |
7. | Šarūnas Mikelis | Fortūna | 20.3 |
8. | Justinas Lukoševičius | Senvagė | 18.7 |
9. | Adomas Nausėda | Roada - TKM | 17.0 |
10. | Nerijus Druktenis | Fortūna | 17.0 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Rezultatyviausi žaidėjai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Edvinas Kurlinkus | Pečiulionio artileristai | 32.3 |
2. | Lukas Druktenis | Viešvilė | 25.3 |
3. | Laurynas Stonkus | Fortūna | 23.7 |
4. | Tadas Rapolavičius | Fortūna | 21.5 |
5. | Justinas Lukoševičius | Senvagė | 21.0 |
6. | Tomas Paulauskas | Senvagė | 21.0 |
7. | Šarūnas Mikelis | Fortūna | 20.8 |
8. | Galminas Mačiulis | Senvagė | 15.7 |
9. | Matas Venevičius | Roada - TKM | 15.3 |
10. | Pijus Šimašius | Roada - TKM | 15.0 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Atkovoti kamuoliai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Tadas Rapolavičius | Fortūna | 13.3 |
2. | Julius Šeputis | Pečiulionio artileristai | 11.3 |
3. | Šarūnas Mikelis | Fortūna | 11.3 |
4. | Galminas Mačiulis | Senvagė | 11.0 |
5. | Lukas Druktenis | Viešvilė | 9.0 |
6. | Edvinas Kurlinkus | Pečiulionio artileristai | 8.7 |
7. | Nerijus Druktenis | Fortūna | 8.3 |
8. | Elijus Žilevičius | Tauragės KM 2009 | 7.5 |
9. | Adomas Nausėda | Roada - TKM | 7.5 |
10. | Tomas Paulauskas | Senvagė | 7.3 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Rezultatyvūs perdavimai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Laurynas Stonkus | Fortūna | 8.7 |
2. | Domas Lingys | Roada - TKM | 6.3 |
3. | Justinas Petrauskas | Senvagė | 5.0 |
4. | Nerijus Druktenis | Fortūna | 4.5 |
5. | Tadas Rapolavičius | Fortūna | 4.0 |
6. | Lukas Arnašius | Pečiulionio artileristai | 3.7 |
7. | Edvinas Kurlinkus | Pečiulionio artileristai | 3.0 |
8. | Mantas Karženauskas | Senvagė | 2.7 |
9. | Martynas Ramonas | Viešvilė | 2.7 |
10. | Dainius Viršilas | Fortūna | 2.7 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Blokuoti metimai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Lukas Druktenis | Viešvilė | 2.3 |
2. | Justinas Lukoševičius | Senvagė | 1.7 |
3. | Adomas Nausėda | Roada - TKM | 1.3 |
4. | Laurynas Stonkus | Fortūna | 1.0 |
5. | Šarūnas Mikelis | Fortūna | 1.0 |
6. | Galminas Mačiulis | Senvagė | 1.0 |
7. | Tomas Paulauskas | Senvagė | 0.7 |
8. | Simonas Mazrimas | Pečiulionio artileristai | 0.3 |
9. | Elijus Žilevičius | Tauragės KM 2009 | 0.3 |
10. | Nerijus Druktenis | Fortūna | 0.3 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Išprovokuotos pražangos
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Edvinas Kurlinkus | Pečiulionio artileristai | 8.7 |
2. | Arūnas Murauskas | Kolegos | 6.5 |
3. | Laurynas Stonkus | Fortūna | 6.3 |
4. | Jordanas Milieška | Kolegos | 6.0 |
5. | Pijus Šimašius | Roada - TKM | 6.0 |
6. | Vilius Klumbys | Žygaičiai - UAB "Aliumina" | 6.0 |
7. | Justinas Lukoševičius | Senvagė | 5.7 |
8. | Žilvinas Majus | Kolegos | 5.0 |
9. | Jokūbas Juška | Žygaičiai - UAB "Aliumina" | 5.0 |
10. | Faustas Jurkus | Tauragės KM 2009 | 4.8 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Perimti kamuoliai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Eligijus kromelys | Viešvilė | 3.7 |
2. | Nerijus Druktenis | Fortūna | 3.5 |
3. | Laurynas Stonkus | Fortūna | 2.3 |
4. | Tomas Paulauskas | Senvagė | 2.0 |
5. | Šarūnas Mikelis | Fortūna | 1.8 |
6. | Pijus Šimašius | Roada - TKM | 1.7 |
7. | Lukas Arnašius | Pečiulionio artileristai | 1.7 |
8. | Lukas Druktenis | Viešvilė | 1.7 |
9. | Galminas Mačiulis | Senvagė | 1.7 |
10. | Lukas Valskis | Tauragės KM 2009 | 1.7 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Klaidos
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Nerijus Druktenis | Fortūna | 3.8 |
2. | Einaras Macijauskas | Tauragės KM 2009 | 3.8 |
3. | Pijus Šimašius | Roada - TKM | 3.7 |
4. | Lukas Druktenis | Viešvilė | 3.7 |
5. | Šarūnas Mikelis | Fortūna | 3.5 |
6. | Dominykas Pocius | Viešvilė | 3.3 |
7. | Domas Lingys | Roada - TKM | 3.3 |
8. | Tadas Rapolavičius | Fortūna | 2.8 |
9. | Justinas Petrauskas | Senvagė | 2.7 |
10. | Laurynas Stonkus | Fortūna | 2.7 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Baudų pataikymo procentas *
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Pijus Šimašius | Roada - TKM | 71.4 |
2. | Edvinas Kurlinkus | Pečiulionio artileristai | 68.2 |
3. | Faustas Jurkus | Tauragės KM 2009 | 66.7 |
4. | Šarūnas Mikelis | Fortūna | 44.0 |
5. | Justinas Lukoševičius | Senvagė | 37.5 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Dvitaškių pataikymo procentas *
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Lukas Druktenis | Viešvilė | 70.5 |
2. | Galminas Mačiulis | Senvagė | 66.7 |
3. | Faustas Jurkus | Tauragės KM 2009 | 62.5 |
4. | Rokas Šimkus | Karys | 62.1 |
5. | Vilius Klumbys | Žygaičiai - UAB "Aliumina" | 61.5 |
6. | Edvinas Kurlinkus | Pečiulionio artileristai | 60.9 |
7. | Justinas Lukoševičius | Senvagė | 60.0 |
8. | Šarūnas Mikelis | Fortūna | 57.1 |
9. | Arūnas Murauskas | Kolegos | 57.1 |
10. | Tadas Rapolavičius | Fortūna | 53.1 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Tritaškių pataikymo procentas *
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Tomas Paulauskas | Senvagė | 52.0 |
2. | Jurūnas Matspreikšis | Kolegos | 43.5 |
3. | Edvinas Kurlinkus | Pečiulionio artileristai | 37.5 |
4. | Dainius Viršilas | Fortūna | 36.0 |
5. | Lukas Arnašius | Pečiulionio artileristai | 33.3 |
6. | Dominykas Pocius | Viešvilė | 32.0 |
7. | Nerijus Druktenis | Fortūna | 31.6 |
8. | Matas Venevičius | Roada - TKM | 30.3 |
9. | Domas Lingys | Roada - TKM | 26.9 |
10. | Šarūnas Mikelis | Fortūna | 21.6 |
Visi žaidėjai | į viršų |
* statistika skaičiuojama tik tų žaidėjų, kurie metė daugiau negu 20 metimų