Naudingiausi žaidėjai („SKL“ taurė)
- Naudingiausi žaidėjai
- Rezultatyviausi žaidėjai
- Atkovoti kamuoliai
- Rezultatyvūs perdavimai
- Blokuoti metimai
- Išprovokuotos pražangos
- Perimti kamuoliai
- Klaidos
- Baudų pataikymo procentas *
- Dvitaškių pataikymo procentas *
- Tritaškių pataikymo procentas *
Naudingiausi žaidėjai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Edvardas Žemgulis | Senvagės "Vilkai" | 37.6 |
2. | Gintautas Kybartas | Roada | 37.3 |
3. | Vilius Klumbys | Žygaičiai - UAB "Aliumina" | 30.8 |
4. | Rokas Šimkus | Angis | 30.1 |
5. | Tadas Rapolavičius | Fortūna | 29.9 |
6. | Kęstutis Gerulis | Angis | 26.8 |
7. | Laurynas Stonkus | Fortūna | 25.3 |
8. | Nedas Šemeta | Roada | 24.5 |
9. | Arnas Jonikas | Roada | 23.0 |
10. | Linardas Andrulis | Senvagė | 22.0 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Rezultatyviausi žaidėjai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Gintautas Kybartas | Roada | 27.7 |
2. | Edvardas Žemgulis | Senvagės "Vilkai" | 27.1 |
3. | Kęstutis Gerulis | Angis | 25.4 |
4. | Rokas Šimkus | Angis | 24.1 |
5. | Nedas Šemeta | Roada | 22.3 |
6. | Laurynas Stonkus | Fortūna | 22.3 |
7. | Vilius Klumbys | Žygaičiai - UAB "Aliumina" | 22.3 |
8. | Deimantas Jonikas | Roada | 21.5 |
9. | Edgaras Kasparaitis | Dromas | 21.0 |
10. | Tadas Rapolavičius | Fortūna | 20.9 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Atkovoti kamuoliai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Gintautas Kybartas | Roada | 17.0 |
2. | Tadas Rapolavičius | Fortūna | 14.8 |
3. | Algirdas Lionas | Dromas | 13.0 |
4. | Arnas Jonikas | Roada | 12.4 |
5. | Galminas Mačiulis | Senvagė | 12.1 |
6. | Nedas Šemeta | Roada | 11.5 |
7. | Vilius Klumbys | Žygaičiai - UAB "Aliumina" | 9.7 |
8. | Edgaras Ulevičius | Viešvilė | 9.6 |
9. | Edvardas Žemgulis | Senvagės "Vilkai" | 9.4 |
10. | Tomas Maurius | Senvagės "Vilkai" | 9.0 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Rezultatyvūs perdavimai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Linardas Andrulis | Senvagė | 6.3 |
2. | Vilius Klumbys | Žygaičiai - UAB "Aliumina" | 5.6 |
3. | Edvardas Žemgulis | Senvagės "Vilkai" | 5.6 |
4. | Laurynas Stonkus | Fortūna | 4.8 |
5. | Mindaugas Šikšnius | Fortūna | 4.8 |
6. | Lukas Arnašius | Karys | 3.3 |
7. | Gintautas Kybartas | Roada | 3.3 |
8. | Kęstutis Gerulis | Angis | 3.1 |
9. | Deimantas Jonikas | Roada | 3.0 |
10. | Gediminas Krasauskas | Kolegos | 3.0 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Blokuoti metimai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Nedas Šemeta | Roada | 2.5 |
2. | Dainius Petraitis | Senvagės "Vilkai" | 1.1 |
3. | Pijus Šimašius | Roada | 1.1 |
4. | Galminas Mačiulis | Senvagė | 1.0 |
5. | Romas Muzikevičius | Kolegos | 1.0 |
6. | Laurynas Stonkus | Fortūna | 0.8 |
7. | Mindaugas Katinas | Karys | 0.8 |
8. | Justinas Lukoševičius | Senvagė | 0.8 |
9. | Pijus Sudeikis | Žygaičiai - UAB "Aliumina" | 0.7 |
10. | Gintautas Kybartas | Roada | 0.7 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Išprovokuotos pražangos
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Jordanas Milieška | Kolegos | 9.0 |
2. | Edvardas Žemgulis | Senvagės "Vilkai" | 8.9 |
3. | Vilius Klumbys | Žygaičiai - UAB "Aliumina" | 7.7 |
4. | Rokas Šimkus | Angis | 7.1 |
5. | Kęstutis Gerulis | Angis | 6.8 |
6. | Gintautas Kybartas | Roada | 6.0 |
7. | Paulius Parnarauskas | Angis | 5.5 |
8. | Modestas Juška | Žygaičiai - UAB "Aliumina" | 5.2 |
9. | Raimundas Baltrušaitis | Viešvilė | 5.0 |
10. | Žilvinas Majus | Kolegos | 5.0 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Perimti kamuoliai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Vilius Klumbys | Žygaičiai - UAB "Aliumina" | 3.7 |
2. | Laurynas Stonkus | Fortūna | 3.3 |
3. | Rokas Šimkus | Angis | 2.6 |
4. | Modestas Juška | Žygaičiai - UAB "Aliumina" | 2.4 |
5. | Linardas Andrulis | Senvagė | 2.3 |
6. | Nerijus Druktenis | Fortūna | 2.2 |
7. | Algirdas Lionas | Dromas | 2.1 |
8. | Mindaugas Šikšnius | Fortūna | 2.0 |
9. | Arnas Jonikas | Roada | 2.0 |
10. | Tomas Maurius | Senvagės "Vilkai" | 2.0 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Klaidos
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Mindaugas Norvaišas | Dromas | 4.8 |
2. | Matas Cibauskas | Karys | 4.7 |
3. | Vilius Klumbys | Žygaičiai - UAB "Aliumina" | 4.2 |
4. | Mindaugas Šikšnius | Fortūna | 4.1 |
5. | Nedas Šemeta | Roada | 4.0 |
6. | Deimantas Jonikas | Roada | 3.8 |
7. | Nerijus Druktenis | Fortūna | 3.7 |
8. | Žilvinas Majus | Kolegos | 3.6 |
9. | Laurynas Stonkus | Fortūna | 3.5 |
10. | Lukas Arnašius | Karys | 3.5 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Baudų pataikymo procentas *
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Kęstutis Gerulis | Angis | 92.2 |
2. | Tomas Paulauskas | Senvagė | 83.3 |
3. | Vilius Klumbys | Žygaičiai - UAB "Aliumina" | 81.1 |
4. | Rokas Šimkus | Angis | 76.8 |
5. | Tadas Rapolavičius | Fortūna | 72.1 |
6. | Edvardas Žemgulis | Senvagės "Vilkai" | 67.4 |
7. | Edgaras Kasparaitis | Dromas | 67.3 |
8. | Arnas Jonikas | Roada | 64.6 |
9. | Linardas Andrulis | Senvagė | 64.5 |
10. | Orestas Žylius | Roada | 62.5 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Dvitaškių pataikymo procentas *
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Rokas Šimkus | Angis | 62.9 |
2. | Laurynas Stonkus | Fortūna | 60.6 |
3. | Edvardas Žemgulis | Senvagės "Vilkai" | 60.5 |
4. | Vaidas Savickas | Senvagės "Vilkai" | 59.7 |
5. | Modestas Juška | Žygaičiai - UAB "Aliumina" | 58.9 |
6. | Arnas Jonikas | Roada | 58.9 |
7. | Edgaras Ulevičius | Viešvilė | 58.1 |
8. | Paulius Parnarauskas | Angis | 57.7 |
9. | Nedas Šemeta | Roada | 57.5 |
10. | Gintautas Kybartas | Roada | 57.4 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Tritaškių pataikymo procentas *
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Linardas Andrulis | Senvagė | 50.0 |
2. | Galminas Mačiulis | Senvagė | 43.8 |
3. | Mindaugas Katinas | Karys | 43.5 |
4. | Justinas Petrauskas | Senvagė | 42.2 |
5. | Justas Sakalauskas | Karys | 41.7 |
6. | Kęstutis Gerulis | Angis | 40.7 |
7. | Tadas Rapolavičius | Fortūna | 38.7 |
8. | Antanas Pudžemis | Angis | 37.5 |
9. | Karolis Skrodenis | Roada | 37.5 |
10. | Edgaras Kasparaitis | Dromas | 37.3 |
Visi žaidėjai | į viršų |
* statistika skaičiuojama tik tų žaidėjų, kurie metė daugiau negu 20 metimų