Komandų statistika („SKL“ taurė A divizionas)
- Rezultatyviausios
- Praleidžia mažiausiai taškų
- Atkovoti kamuoliai
- Rezultatyvūs perdavimai
- Blokuoti metimai
- Baudų pataikymo procentas
- Dvitaškių pataikymo procentas
- Tritaškių pataikymo procentas
- Perimti kamuoliai
- Klaidos
- Pražangos
- Išprovokuotos pražangos
Rezultatyviausios
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | Fortūna | 91.8 |
2. | Roada | 87.9 |
3. | Senvagė | 81.6 |
4. | Žygaičiai | 80.4 |
5. | TKM 2008 | 77.0 |
Visos komandos | į viršų |
Praleidžia mažiausiai taškų
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | Žygaičiai | 77.1 |
2. | Fortūna | 78.8 |
3. | Senvagė | 82.8 |
4. | Roada | 82.8 |
5. | TKM 2008 | 97.3 |
Visos komandos | į viršų |
Atkovoti kamuoliai
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | Roada | 51.9 |
2. | Fortūna | 46.8 |
3. | Žygaičiai | 45.6 |
4. | Senvagė | 43.1 |
5. | TKM 2008 | 27.0 |
Visos komandos | į viršų |
Rezultatyvūs perdavimai
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | Senvagė | 17.9 |
2. | Fortūna | 17.1 |
3. | Roada | 16.4 |
4. | TKM 2008 | 11.3 |
5. | Žygaičiai | 11.0 |
Visos komandos | į viršų |
Blokuoti metimai
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | Roada | 3.8 |
2. | Žygaičiai | 2.8 |
3. | Fortūna | 2.6 |
4. | Senvagė | 1.4 |
5. | TKM 2008 | 0.5 |
Visos komandos | į viršų |
Baudų pataikymo procentas
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | Fortūna | 66.9% |
2. | Žygaičiai | 62.3% |
3. | Roada | 60.9% |
4. | Senvagė | 51.5% |
5. | TKM 2008 | 50.8% |
Visos komandos | į viršų |
Dvitaškių pataikymo procentas
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | Fortūna | 57.5% |
2. | Roada | 54.3% |
3. | Senvagė | 53.7% |
4. | TKM 2008 | 47.3% |
5. | Žygaičiai | 44.6% |
Visos komandos | į viršų |
Tritaškių pataikymo procentas
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | TKM 2008 | 32.7% |
2. | Žygaičiai | 29.2% |
3. | Fortūna | 26.6% |
4. | Roada | 25.9% |
5. | Senvagė | 25.1% |
Visos komandos | į viršų |
Perimti kamuoliai
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | Senvagė | 9.4 |
2. | Žygaičiai | 9.0 |
3. | Roada | 8.9 |
4. | TKM 2008 | 8.3 |
5. | Fortūna | 7.3 |
Visos komandos | į viršų |
Klaidos
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | Roada | 16.5 |
2. | Žygaičiai | 15.0 |
3. | Senvagė | 14.1 |
4. | TKM 2008 | 13.9 |
5. | Fortūna | 13.1 |
Visos komandos | į viršų |
Pražangos
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | Žygaičiai | 18.6 |
2. | Roada | 17.8 |
3. | Senvagė | 17.3 |
4. | TKM 2008 | 16.8 |
5. | Fortūna | 15.9 |
Visos komandos | į viršų |
Išprovokuotos pražangos
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | Žygaičiai | 19.4 |
2. | Senvagė | 17.0 |
3. | TKM 2008 | 16.9 |
4. | Fortūna | 16.6 |
5. | Roada | 15.6 |
Visos komandos | į viršų |