„SKL“ taurė

# Komanda W/L +/-
1 Senvagė 5/2 7 (575/568)
2 Žygaičiai - UAB "Aliumina" 5/3 19 (638/619)
3 Fortūna 4/2 78 (575/497)
4 Pečiulionio artileristai 2/5 -71 (564/635)
5 Roada - TKM 2/6 -33 (662/695)

# Komanda W/L +/-
1 Karys 6/1 103 (551/448)
2 Kolegos 4/3 16 (529/513)
3 Viešvilė 4/4 14 (596/582)
4 Dromas 3/4 -9 (473/482)
5 Tauragės KM 2009 1/6 -124 (409/533)
svetainiu kurimas Tauragės krepšinio lyga © 2024

uždaryti

A lyga

B lyga

C lyga

IT lyga

uždaryti