„SKL“ taurė
# | Komanda | W/L | +/- |
---|---|---|---|
1 | 1/0 | 29 (82/53) | |
2 | 1/0 | 25 (96/71) | |
3 | 1/0 | 13 (75/62) | |
4 | 1/0 | 13 (98/85) | |
5 | 1/0 | 6 (92/86) | |
6 | 0/1 | -6 (86/92) | |
7 | 0/1 | -13 (62/75) | |
8 | 0/1 | -13 (85/98) | |
9 | 0/1 | -25 (71/96) | |
10 | 0/1 | -29 (53/82) |
# | Komanda | W/L | +/- |
---|---|---|---|
1 | 1/0 | 29 (82/53) | |
2 | 1/0 | 25 (96/71) | |
3 | 1/0 | 13 (75/62) | |
4 | 1/0 | 13 (98/85) | |
5 | 1/0 | 6 (92/86) | |
6 | 0/1 | -6 (86/92) | |
7 | 0/1 | -13 (62/75) | |
8 | 0/1 | -13 (85/98) | |
9 | 0/1 | -25 (71/96) | |
10 | 0/1 | -29 (53/82) |
A lyga |
B lyga |
C lyga |
IT lyga |