Veteranų lyga
Etapas
A grupė
# | Komanda | W/L | +/- |
---|---|---|---|
1 | 7/0 | 204 (671/467) | |
2 | 6/3 | 44 (685/641) | |
3 | 6/3 | 34 (723/689) | |
4 | 3/5 | -44 (550/594) | |
5 | 3/5 | -59 (552/611) | |
6 | 2/5 | -72 (487/559) | |
7 | 1/7 | -107 (561/668) |
2024-2025
|
|
# | Komanda | W/L | +/- |
---|---|---|---|
1 | 7/0 | 204 (671/467) | |
2 | 6/3 | 44 (685/641) | |
3 | 6/3 | 34 (723/689) | |
4 | 3/5 | -44 (550/594) | |
5 | 3/5 | -59 (552/611) | |
6 | 2/5 | -72 (487/559) | |
7 | 1/7 | -107 (561/668) |
A lyga |
B lyga |
C lyga |
IT lyga |