Komandų statistika („SKL“ taurė A divizionas)
- Rezultatyviausios
- Praleidžia mažiausiai taškų
- Atkovoti kamuoliai
- Rezultatyvūs perdavimai
- Blokuoti metimai
- Baudų pataikymo procentas
- Dvitaškių pataikymo procentas
- Tritaškių pataikymo procentas
- Perimti kamuoliai
- Klaidos
- Pražangos
- Išprovokuotos pražangos
Rezultatyviausios
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | Fortūna | 91.0 |
2. | Roada | 87.3 |
3. | Senvagė | 84.2 |
4. | Žygaičiai | 80.4 |
5. | TKM 2008 | 77.4 |
Visos komandos | į viršų |
Praleidžia mažiausiai taškų
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | Žygaičiai | 77.1 |
2. | Fortūna | 78.8 |
3. | Senvagė | 82.8 |
4. | Roada | 82.8 |
5. | TKM 2008 | 97.3 |
Visos komandos | į viršų |
Atkovoti kamuoliai
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | Roada | 49.4 |
2. | Fortūna | 46.1 |
3. | Žygaičiai | 45.6 |
4. | Senvagė | 44.9 |
5. | TKM 2008 | 28.0 |
Visos komandos | į viršų |
Rezultatyvūs perdavimai
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | Senvagė | 18.1 |
2. | Fortūna | 17.1 |
3. | Roada | 16.1 |
4. | TKM 2008 | 11.1 |
5. | Žygaičiai | 11.0 |
Visos komandos | į viršų |
Blokuoti metimai
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | Roada | 3.9 |
2. | Žygaičiai | 2.8 |
3. | Fortūna | 2.4 |
4. | Senvagė | 1.2 |
5. | TKM 2008 | 0.4 |
Visos komandos | į viršų |
Baudų pataikymo procentas
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | Fortūna | 68.2% |
2. | Žygaičiai | 62.3% |
3. | Roada | 61.5% |
4. | Senvagė | 51.0% |
5. | TKM 2008 | 50.7% |
Visos komandos | į viršų |
Dvitaškių pataikymo procentas
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | Fortūna | 56.5% |
2. | Senvagė | 55.1% |
3. | Roada | 53.7% |
4. | TKM 2008 | 48.2% |
5. | Žygaičiai | 44.6% |
Visos komandos | į viršų |
Tritaškių pataikymo procentas
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | TKM 2008 | 31.5% |
2. | Žygaičiai | 29.2% |
3. | Roada | 27.0% |
4. | Fortūna | 26.8% |
5. | Senvagė | 25.4% |
Visos komandos | į viršų |
Perimti kamuoliai
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | Senvagė | 9.3 |
2. | Žygaičiai | 9.0 |
3. | Roada | 9.0 |
4. | TKM 2008 | 8.8 |
5. | Fortūna | 7.1 |
Visos komandos | į viršų |
Klaidos
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | Roada | 16.0 |
2. | Žygaičiai | 15.0 |
3. | Senvagė | 14.4 |
4. | TKM 2008 | 13.9 |
5. | Fortūna | 13.2 |
Visos komandos | į viršų |
Pražangos
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | Žygaičiai | 18.6 |
2. | Roada | 17.4 |
3. | Senvagė | 16.9 |
4. | TKM 2008 | 16.6 |
5. | Fortūna | 15.7 |
Visos komandos | į viršų |
Išprovokuotos pražangos
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | Žygaičiai | 19.4 |
2. | Senvagė | 16.8 |
3. | TKM 2008 | 16.6 |
4. | Fortūna | 16.3 |
5. | Roada | 15.3 |
Visos komandos | į viršų |