Komandų statistika („SKL“ taurė A divizionas)
- Rezultatyviausios
- Praleidžia mažiausiai taškų
- Atkovoti kamuoliai
- Rezultatyvūs perdavimai
- Blokuoti metimai
- Baudų pataikymo procentas
- Dvitaškių pataikymo procentas
- Tritaškių pataikymo procentas
- Perimti kamuoliai
- Klaidos
- Pražangos
- Išprovokuotos pražangos
Rezultatyviausios
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | Fortūna | 100.7 |
2. | TKM 2008 | 85.0 |
3. | Roada | 80.5 |
4. | Žygaičiai | 79.7 |
5. | Senvagė | 72.3 |
Visos komandos | į viršų |
Praleidžia mažiausiai taškų
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | Žygaičiai | 72.3 |
2. | Fortūna | 74.7 |
3. | Senvagė | 82.7 |
4. | Roada | 89.0 |
5. | TKM 2008 | 96.7 |
Visos komandos | į viršų |
Atkovoti kamuoliai
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | Roada | 51.5 |
2. | Fortūna | 49.7 |
3. | Žygaičiai | 44.0 |
4. | Senvagė | 39.3 |
5. | TKM 2008 | 28.0 |
Visos komandos | į viršų |
Rezultatyvūs perdavimai
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | Fortūna | 18.0 |
2. | TKM 2008 | 13.7 |
3. | Senvagė | 13.3 |
4. | Roada | 12.3 |
5. | Žygaičiai | 10.7 |
Visos komandos | į viršų |
Blokuoti metimai
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | Roada | 3.8 |
2. | Fortūna | 2.7 |
3. | Senvagė | 2.0 |
4. | Žygaičiai | 1.7 |
5. | TKM 2008 | 0.0 |
Visos komandos | į viršų |
Baudų pataikymo procentas
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | Fortūna | 65.0% |
2. | Roada | 63.0% |
3. | TKM 2008 | 55.3% |
4. | Žygaičiai | 53.9% |
5. | Senvagė | 44.4% |
Visos komandos | į viršų |
Dvitaškių pataikymo procentas
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | Fortūna | 61.7% |
2. | Roada | 51.1% |
3. | TKM 2008 | 50.5% |
4. | Senvagė | 49.2% |
5. | Žygaičiai | 45.0% |
Visos komandos | į viršų |
Tritaškių pataikymo procentas
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | TKM 2008 | 34.2% |
2. | Žygaičiai | 30.3% |
3. | Fortūna | 29.6% |
4. | Senvagė | 24.0% |
5. | Roada | 22.1% |
Visos komandos | į viršų |
Perimti kamuoliai
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | TKM 2008 | 11.7 |
2. | Roada | 9.8 |
3. | Žygaičiai | 9.7 |
4. | Senvagė | 8.0 |
5. | Fortūna | 7.3 |
Visos komandos | į viršų |
Klaidos
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | Roada | 19.8 |
2. | TKM 2008 | 16.7 |
3. | Žygaičiai | 15.7 |
4. | Senvagė | 15.3 |
5. | Fortūna | 11.0 |
Visos komandos | į viršų |
Pražangos
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | Žygaičiai | 19.3 |
2. | Roada | 19.3 |
3. | Senvagė | 18.0 |
4. | TKM 2008 | 16.0 |
5. | Fortūna | 12.7 |
Visos komandos | į viršų |
Išprovokuotos pražangos
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | Žygaičiai | 23.7 |
2. | Roada | 18.0 |
3. | Senvagė | 15.7 |
4. | TKM 2008 | 15.3 |
5. | Fortūna | 12.3 |
Visos komandos | į viršų |