Rungtynių statistika
|
83 |
: | 63 |
|
|
||||||||||
"Atgimimo" taurė lygaPusfinalis
2024-01-818:30 1 rungtynės Bastilijos sporto kompleksas Teisėjai: Justinas Petrauskas, Edvardas Žemgulis Sekretoriai: |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Laurynas Stonkus (22) Fortūna |
Laurynas Stonkus (19) Fortūna |
Nerijus Druktenis (15) Fortūna |
Laurynas Stonkus (5) Fortūna |
Roada
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Arnas Mačiūnas | 17:12 | 5 | 0/0 0% | 1/4 25% | 2/2 100% | 74/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | +14 |
Viso | 5 | 0/0 % | 1/4 25% | 2/2 100% | 7 4/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | +14 |
Fortūna
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Laurynas Stonkus | 40:00 | 19 | 6/11 54.5% | 1/2 50% | 4/8 50% | 21/1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 11 | 22 | -20 |
10 | Nerijus Druktenis | 35:06 | 13 | 3/6 50% | 1/10 10% | 4/6 66.6% | 154/11 | 3 | 2 | 6 | 0 | 4 | 6 | 15 | -12 |
11 | Šarūnas Mikelis | 34:36 | 8 | 1/6 16.6% | 2/10 20% | 0/4 0% | 94/5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | -14 |
12 | Tadas Rapolavičius | 29:15 | 15 | 2/11 18.1% | 3/6 50% | 2/2 100% | 94/5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 12 | -13 |
21 | Dainius Viršilas | 36:37 | 3 | 0/1 0% | 1/7 14.2% | 0/0 0% | 62/4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -10 |
9 | Telesforas Jucius | 10:46 | 3 | 0/0 0% | 1/2 50% | 0/0 0% | 10/1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | -1 | -8 |
23 | Gediminas Remeikis | 12:58 | 2 | 1/1 100% | 0/0 0% | 0/0 0% | 30/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | -17 |
24 | Paulius Adomaitis | 00:40 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
Viso | 63 | 13/36 36.1% | 9/37 24.3% | 10/20 50% | 45 15/30 | 11 | 6 | 18 | 4 | 19 | 23 | 54 | -100 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roada | 5 | 0/0 % | 1/4 25% | 2/2 100% | 74/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | +14 | |
Fortūna | 63 | 13/36 36.1% | 9/37 24.3% | 10/20 50% | 4515/30 | 11 | 6 | 18 | 4 | 19 | 23 | 54 | -100 |