Rungtynių statistika
|
100 |
: | 67 |
|
|
||||||||||
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Laurynas Stonkus (38) ŽŪK "Lumpėnų Rambynas" |
Laurynas Stonkus (30) ŽŪK "Lumpėnų Rambynas" |
Dominykas Girskis (11) Roada Nedas Šemeta (11) Roada |
Laurynas Stonkus (3) ŽŪK "Lumpėnų Rambynas" Edgaras Taroza (3) Roada Nedas Šemeta (3) Roada |
ŽŪK "Lumpėnų Rambynas"
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Eduardas Targonskis | 27:33 | 19 | 5/8 62.5% | 3/4 75% | 0/0 0% | 41/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 16 | +24 |
8 | Edvinas Kurlinkus | 29:19 | 23 | 7/11 63.6% | 2/3 66.6% | 3/6 50% | 60/6 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 6 | 31 | +12 |
11 | Šarūnas Mikelis | 18:48 | 6 | 0/1 0% | 2/6 33.3% | 0/0 0% | 60/6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | +5 |
12 | Dainius Viršilas | 21:52 | 9 | 0/1 0% | 3/5 60% | 0/0 0% | 10/1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | +7 |
24 | Laurynas Stonkus | 31:40 | 30 | 8/11 72.7% | 3/4 75% | 5/6 83.3% | 60/6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 38 | +25 |
13 | Lukas Juška | 20:13 | 4 | 2/4 50% | 0/0 0% | 0/2 0% | 41/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | +27 |
14 | Audrius Petrauskas | 17:57 | 2 | 1/3 33.3% | 0/4 0% | 0/0 0% | 54/1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | +15 |
23 | Antanas Musvydas | 20:22 | 4 | 2/3 66.6% | 0/3 0% | 0/0 0% | 41/3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | +26 |
63 | Nedas Zaniauskas | 12:10 | 3 | 0/0 0% | 1/1 100% | 0/0 0% | 40/4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | +24 |
Viso | 100 | 25/42 59.5% | 14/30 46.6% | 8/14 57.1% | 40 7/33 | 10 | 12 | 12 | 2 | 21 | 19 | 111 | +165 |
Roada
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Edgaras Taroza | 26:04 | 4 | 2/6 33.3% | 0/2 0% | 0/2 0% | 41/3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | -9 |
5 | Dovydas Martinkus | 13:43 | 2 | 0/2 0% | 0/1 0% | 2/2 100% | 00/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | -4 | -10 |
8 | Arnas Jonikas | 36:41 | 13 | 3/6 50% | 2/7 28.5% | 1/4 25% | 20/2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | -37 |
16 | Dominykas Girskis | 35:22 | 17 | 3/10 30% | 2/6 33.3% | 5/7 71.4% | 115/6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 9 | 27 | -23 |
25 | Nedas Šemeta | 37:31 | 16 | 8/13 61.5% | 0/1 0% | 0/5 0% | 114/7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 23 | -29 |
11 | Orestas Žylius | 05:06 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | -6 |
12 | Telesforas Jucius | 09:14 | 2 | 1/2 50% | 0/0 0% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | -1 | -4 |
13 | Mantas Tinginys | 12:06 | 2 | 0/1 0% | 0/4 0% | 2/2 100% | 11/0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | -4 | -23 |
14 | Karolis Skrodenis | 14:04 | 6 | 0/2 0% | 2/3 66.6% | 0/0 0% | 30/3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -10 |
77 | Rapolas Petrikauskas | 10:06 | 5 | 1/3 33.3% | 1/2 50% | 0/0 0% | 42/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -14 |
Viso | 67 | 18/45 40% | 7/26 26.9% | 10/22 45.4% | 37 13/24 | 9 | 7 | 16 | 2 | 19 | 20 | 49 | -165 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ŽŪK "Lumpėnų Rambynas" | 100 | 25/42 59.5% | 14/30 46.6% | 8/14 57.1% | 407/33 | 10 | 12 | 12 | 2 | 21 | 19 | 111 | +165 | |
Roada | 67 | 18/45 40% | 7/26 26.9% | 10/22 45.4% | 3713/24 | 9 | 7 | 16 | 2 | 19 | 20 | 49 | -165 |
Rungtynių komentaras
Žiūrovai į salę įleidžiami tik su galimybių pasu.