Arnas Jonikas
Komanda: nėra
Gimimo data: 2004 m. sausio 24 d.
Ūgis: 198 cm
Svoris: 95 kg
Pozicija: sunkusis kraštas
Gimimo data: 2004 m. sausio 24 d.
Ūgis: 198 cm
Svoris: 95 kg
Pozicija: sunkusis kraštas
Statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | G | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | „SKL“ taurė A divizionas | ŽŪK "Lumpėnų Rambynas" | 1 | 22 | 60 | 60 | 50 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 21 |
2021/2022 | "Atgimimo" taurė | Roada | 4 | 3.8 | 46.2 | 0 | 75 | 5 | 1 | 1 | 0.8 | 0.5 | 2.3 | 1 | 6 |
2021/2022 | "Nepriklausomybės" taurė | Roada | 3 | 12 | 66.7 | 41.7 | 55.6 | 9.3 | 1.7 | 0.7 | 0.7 | 1 | 3.3 | 3.3 | 19 |
2021/2022 | „SKL“ taurė A divizionas | Roada | 10 | 8.5 | 52.8 | 31.8 | 33.3 | 5.8 | 1.9 | 1.5 | 1.6 | 0.9 | 2.3 | 2.4 | 11.4 |
2022/2023 | "Nepriklausomybės" taurė | Roada | 2 | 18 | 52.9 | 41.7 | 50 | 8.5 | 4 | 0.5 | 3 | 2 | 3.5 | 3.5 | 21 |
2022/2023 | „SKL“ taurė A divizionas | Roada | 10 | 15.3 | 58.9 | 25.5 | 64.6 | 12.4 | 2.6 | 2 | 2.9 | 0.4 | 3.3 | 4.7 | 23 |
2024-2025 sezono rekordai
Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
---|