Rungtynių statistika

72

:

81

1k.2k.3k.4k.
0:0 0:00:00:0
"Nepriklausomybės" taurėmFinalas
1 rungtynės
2024-03-916:15
Bastilijos sporto kompleksas
Teisėjai:
Sekretoriai:

Rungtynių lyderiai

Naudingumas Taškai Atkovoti kamuoliai Rezultatyvūs perdavimai
Modestas Juška (27)
Žygaičiai - UAB "Aliumina"
Modestas Juška (27)
Žygaičiai - UAB "Aliumina"
Nedas Šemeta (12)
Roada - TKM
Jokūbas Juška (4)
Žygaičiai - UAB "Aliumina"

Žygaičiai - UAB "Aliumina"

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Modestas Juška 36:43 27 6/10 60% 4/13 30.7% 3/4 75% 63/3 3 3 0 0 3 5 27 -2
Pijus Sudeikis 30:27 10 2/8 25% 2/3 66.6% 0/0 0% 85/3 2 3 4 2 5 1 10 -1
Jokūbas Juška 33:45 12 3/7 42.8% 2/7 28.5% 0/0 0% 41/3 4 0 7 0 3 4 5 -12
Rokas Juška 24:39 4 2/3 66.6% 0/1 0% 0/0 0% 62/4 0 2 3 0 1 1 7 +3
13  Mindaugas Bauža 26:48 4 2/5 40% 0/3 0% 0/0 0% 61/5 0 0 0 0 1 0 3 -3
Arnoldas Lotužis 11:21 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 21/1 0 0 0 0 1 0 1 -14
Laurius Beitas 27:28 15 0/5 0% 4/8 50% 3/4 75% 51/4 2 0 1 1 1 3 14 -13
48  Raimondas Ramanauskas 02:31 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 10/1 0 0 0 0 0 0 1 +5
91  Tautvydas Zaurynas 06:15 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 11/0 0 0 0 0 1 0 -1 -8
Viso 72 15/38 39.4% 12/36 33.3% 6/8 75% 39 15/24 11 8 15 3 16 14 67 -45

Roada - TKM

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Adomas Nausėda 34:38 8 0/1 0% 2/2 100% 2/2 100% 31/2 2 0 0 3 2 1 14 +8
Deimantas Jonikas 33:31 20 7/13 53.8% 0/7 0% 6/8 75% 91/8 3 2 1 0 4 7 21 +1
Arnas Mačiūnas 30:04 12 0/1 0% 3/5 60% 3/4 75% 51/4 2 2 1 0 2 4 18 +15
30  Matas Venevičius 10:31 3 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 0 0 2 -1
Neimantas Viliušis 15:12 5 1/3 33.3% 1/3 33.3% 0/0 0% 52/3 2 1 2 0 1 0 6 -5
Nedas Šemeta 00:00 15 6/12 50% 1/5 20% 0/0 0% 125/7 1 0 7 5 2 2 16 +8
11  Domas Lingys 19:43 5 2/2 100% 0/1 0% 1/2 50% 20/2 1 0 3 0 1 1 3 +13
23  Aironas Voveris 09:44 5 1/1 100% 1/4 25% 0/0 0% 10/1 0 0 2 0 0 0 1 0
40  Kasparas Tranelis 11:39 8 0/0 0% 2/3 66.6% 2/2 100% 00/0 0 1 0 0 2 1 7 +6
Viso 81 17/33 51.5% 11/32 34.3% 14/18 77.7% 37 10/27 11 6 16 8 14 16 88 +45

Komandų palyginimas

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Žygaičiai - UAB "Aliumina" 72 15/38 39.4% 12/36 33.3% 6/8 75% 3915/24 11 8 15 3 16 14 67 -45
Roada - TKM 81 17/33 51.5% 11/32 34.3% 14/18 77.7% 3710/27 11 6 16 8 14 16 88 +45

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis


Statistika grafiškai


svetainiu kurimas Tauragės krepšinio lyga © 2024

uždaryti

A lyga

B lyga

C lyga

IT lyga

uždaryti