Rungtynių statistika
|
86 |
: | 80 |
|
|
||||||||||
"Nepriklausomybės" taurėFinalas
2023-03-1117:00 1 rungtynės Bastilijos sporto kompleksas Teisėjai: Justinas Petrauskas, Edvardas Žemgulis Sekretoriai: |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Nedas Šemeta (30) Roada |
Laurynas Stonkus (27) Fortūna |
Nedas Šemeta (13) Roada |
Mindaugas Šikšnius (6) Fortūna |
Fortūna
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Mindaugas Šikšnius | 40:00 | 8 | 2/11 18.1% | 0/1 0% | 4/4 100% | 74/3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | +6 |
10 | Nerijus Druktenis | 35:43 | 22 | 2/5 40% | 5/10 50% | 3/7 42.8% | 70/7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 6 | 22 | +15 |
11 | Šarūnas Mikelis | 34:07 | 20 | 2/2 100% | 5/12 41.6% | 1/2 50% | 93/6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 24 | +18 |
23 | Gediminas Remeikis | 21:01 | 2 | 1/4 25% | 0/0 0% | 0/0 0% | 20/2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | -1 | +15 |
99 | Matas Bartkus | 15:09 | 7 | 2/5 40% | 1/2 50% | 0/0 0% | 32/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
0 | Laurynas Stonkus | 38:21 | 27 | 8/14 57.1% | 2/2 100% | 5/6 83.3% | 50/5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 29 | +5 |
9 | Telesforas Jucius | 08:10 | 0 | 0/2 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -12 |
13 | Lukas Juška | 04:43 | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 | -13 |
21 | Tautvydas Čipkus | 02:43 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -4 |
Viso | 86 | 17/43 39.5% | 13/28 46.4% | 13/19 68.4% | 34 9/25 | 10 | 9 | 9 | 1 | 24 | 20 | 80 | +30 |
Roada
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Arnas Jonikas | 38:49 | 11 | 1/5 20% | 3/8 37.5% | 0/0 0% | 62/4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 9 | -8 |
13 | Mantas Tinginys | 27:45 | 6 | 1/3 33.3% | 1/9 11.1% | 1/2 50% | 20/2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | -8 | -9 |
14 | Karolis Skrodenis | 29:31 | 13 | 0/2 0% | 3/8 37.5% | 4/5 80% | 41/3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 8 | -11 |
16 | Orestas Žylius | 27:28 | 12 | 3/7 42.8% | 2/2 100% | 0/0 0% | 20/2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | -2 |
25 | Nedas Šemeta | 31:07 | 22 | 7/9 77.7% | 1/6 16.6% | 5/10 50% | 133/10 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 9 | 30 | -5 |
4 | Karolis Mikalauskas | 16:13 | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 21/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
10 | Gintautas Kybartas | 28:55 | 16 | 4/5 80% | 0/0 0% | 8/8 100% | 83/5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 8 | 29 | +6 |
Viso | 80 | 16/31 51.6% | 10/34 29.4% | 18/25 72% | 37 10/27 | 11 | 4 | 16 | 3 | 20 | 23 | 76 | -29 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fortūna | 86 | 17/43 39.5% | 13/28 46.4% | 13/19 68.4% | 349/25 | 10 | 9 | 9 | 1 | 24 | 20 | 80 | +30 | |
Roada | 80 | 16/31 51.6% | 10/34 29.4% | 18/25 72% | 3710/27 | 11 | 4 | 16 | 3 | 20 | 23 | 76 | -29 |