Karolis Mikalauskas
Komanda: nėra
Gimimo data: 2004 m. rugsėjo 11 d.
Ūgis: 175 cm
Svoris: 68 kg
Pozicija: įžaidėjas
Gimimo data: 2004 m. rugsėjo 11 d.
Ūgis: 175 cm
Svoris: 68 kg
Pozicija: įžaidėjas
Statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | G | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | „SKL“ taurė A divizionas | ŽŪK "Lumpėnų Rambynas" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 |
2021/2022 | "Nepriklausomybės" taurė | Roada | 3 | 2.3 | 100 | 33.3 | 100 | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 0 | 1.7 | 2.3 | 3.7 |
2021/2022 | „SKL“ taurė A divizionas | Roada | 5 | 0.8 | 33.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 1.4 | 0.6 | -4 |
2022/2023 | "Nepriklausomybės" taurė | Roada | 2 | 1 | 0 | 0 | 66.7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2.5 | 1 | 1 |
2022/2023 | „SKL“ taurė A divizionas | Roada | 7 | 2.1 | 20 | 15 | 0 | 1.7 | 1 | 1 | 1.9 | 0 | 2.3 | 0.6 | -2.1 |
2024-2025 sezono rekordai
Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
---|