Rungtynių statistika
|
81 |
: | 87 |
|
|
||||||||||
SKL A lyga
2024-02-1716:00 Bastilijos sporto kompleksas Teisėjai: Justinas Petrauskas, Edvardas Žemgulis Sekretoriai: |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Vilius Klumbys (32) Žygaičiai |
Matas Venevičius (21) Roada |
Adomas Nausėda (12) Roada Nedas Šemeta (12) Roada |
Vilius Klumbys (8) Žygaičiai |
Roada
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Neimantas Viliušis | 24:59 | 9 | 3/3 100% | 1/4 25% | 0/0 0% | 40/4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 |
4 | Adomas Nausėda | 34:19 | 3 | 1/2 50% | 0/5 0% | 1/2 50% | 123/9 | 2 | 0 | 5 | 0 | 4 | 3 | 4 | -7 |
23 | Aironas Voveris | 18:06 | 2 | 1/2 50% | 0/5 0% | 0/0 0% | 30/3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | -4 |
30 | Matas Venevičius | 25:31 | 21 | 0/2 0% | 6/11 54.5% | 3/3 100% | 21/1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 13 | -8 |
7 | Arnas Mačiūnas | 28:39 | 11 | 0/1 0% | 3/7 42.8% | 2/4 50% | 54/1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 16 | -2 |
11 | Domas Lingys | 19:44 | 6 | 1/2 50% | 1/1 100% | 1/4 25% | 21/1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | -6 |
25 | Nedas Šemeta | 40:00 | 17 | 7/10 70% | 1/5 20% | 0/1 0% | 123/9 | 4 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 24 | -6 |
40 | Kasparas Tranelis | 08:39 | 12 | 1/1 100% | 3/3 100% | 1/1 100% | 11/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | +3 |
Viso | 81 | 14/23 60.8% | 15/41 36.5% | 8/15 53.3% | 41 13/28 | 17 | 6 | 25 | 0 | 14 | 17 | 81 | -30 |
Žygaičiai
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Pijus Sudeikis | 32:43 | 13 | 5/12 41.6% | 1/4 25% | 0/0 0% | 52/3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 14 | +14 |
6 | Jokūbas Juška | 34:36 | 19 | 1/4 25% | 5/11 45.4% | 2/2 100% | 42/2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 18 | +5 |
7 | Laurius Beitas | 32:52 | 9 | 2/5 40% | 1/8 12.5% | 2/2 100% | 61/5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 | +8 |
9 | Vilius Klumbys | 38:07 | 19 | 4/8 50% | 3/7 42.8% | 2/3 66.6% | 92/7 | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 32 | +6 |
29 | Lauris Petkus | 23:03 | 6 | 1/4 25% | 1/2 50% | 1/2 50% | 43/1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 |
8 | Rokas Juška | 26:43 | 17 | 4/5 80% | 2/3 66.6% | 3/3 100% | 41/3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 16 | -1 |
10 | Justas Butkus | 11:54 | 4 | 2/3 66.6% | 0/0 0% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | -2 |
Viso | 87 | 19/41 46.3% | 13/35 37.1% | 10/12 83.3% | 33 11/22 | 18 | 18 | 11 | 2 | 17 | 14 | 98 | +30 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roada | 81 | 14/23 60.8% | 15/41 36.5% | 8/15 53.3% | 4113/28 | 17 | 6 | 25 | 0 | 14 | 17 | 81 | -30 | |
Žygaičiai | 87 | 19/41 46.3% | 13/35 37.1% | 10/12 83.3% | 3311/22 | 18 | 18 | 11 | 2 | 17 | 14 | 98 | +30 |