Marius Brigadierius
Komanda: nėra
Gimimo data: 1982 m. spalio 1 d.
Ūgis: 179 cm
Svoris: 81 kg
Pozicija: atakuojantis gynėjas
Gimimo data: 1982 m. spalio 1 d.
Ūgis: 179 cm
Svoris: 81 kg
Pozicija: atakuojantis gynėjas
Statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | G | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | „SKL“ taurė A divizionas | Viešvilė | 7 | 6.6 | 37.2 | 11.1 | 47.8 | 4.9 | 0.6 | 1.4 | 2.3 | 0.1 | 3.4 | 2.3 | 3.4 |
2022/2023 | "Nepriklausomybės" taurė | Viešvilė | 1 | 9 | 33.3 | 0 | 60 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 |
2023/2024 | "Atgimimo" taurė | Viešvilė | 1 | 5 | 25 | 0 | 50 | 8 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 |
2023/2024 | "Nepriklausomybės" taurė | Viešvilė | 2 | 4 | 44.4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1 | 0.5 | 1.5 |
2023/2024 | „SKL“ taurė A divizionas | Viešvilė | 8 | 3.4 | 35.7 | 40 | 50 | 2.4 | 0.4 | 1 | 1.4 | 0 | 2.8 | 0.5 | 0.8 |
2024-2025 sezono rekordai
Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
---|