Rungtynių statistika
|
68 |
: | 73 |
|
|
||||||||||
SKL B
2025-02-3rd20:00 Bastilijos sporto kompleksas Teisėjai: Justinas Petrauskas, Edvardas Žemgulis Sekretoriai: |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Marius Nausėda (32) Karys |
Lukas Druktenis (23) Viešvilė |
Marius Nausėda (21) Karys |
Lukas Druktenis (5) Viešvilė Matas Cibauskas (5) Karys |
Viešvilė
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lukas Druktenis | 40:00 | 23 | 11/15 73.3% | 0/5 0% | 1/5 20% | 80/8 | 5 | 2 | 4 | 0 | 2 | 5 | 24 | -5 |
6 | Martynas Ramonas | 21:18 | 9 | 4/7 57.1% | 0/5 0% | 1/1 100% | 30/3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | -10 |
7 | Egidijus Lakickas | 13:04 | 0 | 0/2 0% | 0/3 0% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | -18 |
15 | Edgaras Ulevičius | 25:49 | 9 | 4/6 66.6% | 0/1 0% | 1/2 50% | 72/5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 13 | 0 |
25 | Dominykas Pocius | 27:52 | 5 | 1/1 100% | 1/4 25% | 0/0 0% | 30/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
0 | Eligijus kromelys | 03:31 | 2 | 1/2 50% | 0/1 0% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -2 | +5 |
3 | Kęstutis Danaitis | 24:40 | 17 | 5/10 50% | 2/2 100% | 1/5 20% | 53/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 15 | +11 |
10 | Audrius Stanevičius | 07:45 | 2 | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 0/0 0% | 21/1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | -4 |
11 | Artūras Lukošius | 04:25 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 |
31 | Mantas Leveckis | 22:46 | 1 | 0/0 0% | 0/3 0% | 1/2 50% | 22/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | -4 | +10 |
87 | Nerijus Dapkus | 08:46 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -14 |
Viso | 68 | 27/47 57.4% | 3/24 12.5% | 5/15 33.3% | 33 8/25 | 10 | 8 | 10 | 0 | 19 | 12 | 51 | -25 |
Karys
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Matas Cibauskas | 35:46 | 8 | 2/9 22.2% | 1/8 12.5% | 1/2 50% | 40/4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | +2 |
11 | Antanas Pudžemis | 24:30 | 2 | 0/0 0% | 0/4 0% | 2/4 50% | 62/4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | -3 | +8 |
12 | Marius Nausėda | 38:10 | 15 | 5/7 71.4% | 1/2 50% | 2/4 50% | 216/15 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 32 | +7 |
15 | Tautvydas Skrupskelis | 37:03 | 17 | 5/11 45.4% | 0/2 0% | 7/8 87.5% | 87/1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 20 | +8 |
16 | Ramūnas Kavaliauskas | 31:31 | 12 | 6/9 66.6% | 0/2 0% | 0/0 0% | 52/3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | -2 |
8 | Kęstutis Gerulis | 32:58 | 19 | 6/14 42.8% | 2/8 25% | 1/4 25% | 31/2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9 | 16 | +2 |
Viso | 73 | 24/50 48% | 4/26 15.3% | 13/22 59.0% | 47 18/29 | 13 | 4 | 13 | 3 | 13 | 19 | 76 | +25 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Viešvilė | 68 | 27/47 57.4% | 3/24 12.5% | 5/15 33.3% | 338/25 | 10 | 8 | 10 | 0 | 19 | 12 | 51 | -25 | |
Karys | 73 | 24/50 48% | 4/26 15.3% | 13/22 59.0% | 4718/29 | 13 | 4 | 13 | 3 | 13 | 19 | 76 | +25 |