Rungtynių statistika

59

:

62

1k.2k.3k.4k.
21:17 11:1914:1413:12
"Nepriklausomybės" taurėAštuntfinalis
1 rungtynės
2024-02-2218:30
Modulio sporto salė
Teisėjai: Justinas Petrauskas, Edvardas Žemgulis
Sekretoriai:

Rungtynių lyderiai

Naudingumas Taškai Atkovoti kamuoliai Rezultatyvūs perdavimai
Lukas Druktenis (26)
Viešvilė
Lukas Druktenis (28)
Viešvilė
Lukas Druktenis (17)
Viešvilė
Martynas Ramonas (4)
Viešvilė

TKM 2009

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
16  Kristupas Paciavičius 12:57 9 0/1 0% 2/4 50% 3/4 75% 10/1 0 2 2 0 3 2 5 +5
34  Faustas Jurkus 26:41 9 4/8 50% 0/1 0% 1/2 50% 83/5 1 1 2 0 3 2 10 -7
69  Elijus Žilevičius 27:31 4 2/5 40% 0/1 0% 0/0 0% 122/10 2 0 4 1 2 2 11 -11
77  Martas Kelpšą 25:46 4 1/1 100% 0/6 0% 2/2 100% 21/1 0 0 1 0 3 1 -3 -6
81  Arnas Budginas 32:13 11 2/6 33.3% 2/8 25% 1/5 20% 61/5 3 1 2 0 3 4 6 -6
Gustas Kulberkis 19:29 2 1/2 50% 0/1 0% 0/0 0% 10/1 0 0 0 0 2 2 1 -8
Einaras Macijauskas 20:36 10 2/4 50% 2/7 28.5% 0/0 0% 10/1 1 0 5 0 0 4 4 +6
Artūras Sarapinas 12:31 2 1/2 50% 0/0 0% 0/2 0% 10/1 1 1 2 0 3 1 -2 +2
12  Kipras Jukna 14:34 8 2/5 40% 1/2 50% 1/1 100% 42/2 1 1 2 0 1 3 10 +7
14  Kajus Barsčauskas 02:06 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 1 0 -1 +2
92  Deimas Butikas 05:34 0 0/2 0% 0/0 0% 0/0 0% 10/1 0 1 0 0 0 0 0 +1
Viso 59 15/36 41.6% 7/30 23.3% 8/16 50% 37 9/28 9 7 20 1 21 21 41 -15

Viešvilė

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Lukas Druktenis 38:21 28 10/25 40% 2/10 20% 2/3 66.6% 176/11 3 1 5 1 1 6 26 +3
Martynas Ramonas 29:48 5 0/2 0% 1/5 20% 2/4 50% 82/6 4 1 4 0 4 3 5 -1
Egidijus Lakickas 20:47 4 2/3 66.6% 0/2 0% 0/0 0% 10/1 1 0 0 0 2 2 3 +8
15  Edgaras Ulevičius 30:31 12 5/5 100% 0/0 0% 2/6 33.3% 107/3 0 0 1 0 1 5 21 +9
31  Mantas Leveckis 29:07 2 1/1 100% 0/3 0% 0/0 0% 21/1 0 0 1 0 2 1 -1 +8
Eligijus kromelys 12:07 3 0/1 0% 1/3 33.3% 0/0 0% 10/1 2 1 0 0 5 1 0 -9
Dominykas Pocius 16:08 6 0/1 0% 2/11 18.1% 0/0 0% 20/2 1 0 5 0 4 1 -9 -4
Marius Brigadierius 12:42 2 1/5 20% 0/0 0% 0/0 0% 31/2 0 0 1 0 1 1 0 +4
87  Nerijus Dapkus 09:54 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 20/2 0 0 1 0 1 1 -1 -6
Viso 62 19/44 43.1% 6/35 17.1% 6/13 46.1% 46 17/29 11 3 18 1 21 21 44 +12

Komandų palyginimas

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
TKM 2009 59 15/36 41.6% 7/30 23.3% 8/16 50% 379/28 9 7 20 1 21 21 41 -15
Viešvilė 62 19/44 43.1% 6/35 17.1% 6/13 46.1% 4617/29 11 3 18 1 21 21 44 +12

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis


Statistika grafiškai


svetainiu kurimas Tauragės krepšinio lyga © 2024

uždaryti

A lyga

B lyga

C lyga

IT lyga

uždaryti