Rungtynių tvarkaraštis
Roada - Fortūna | ||
Pusfinalis1 rungtynės
Data/laikas: 2025-04-1420:00 Vieta: Bastilijos sporto kompleksas
Namų komanda: Roada
Svečių komanda: Fortūna Lyga: „SKL“ taurė A divizionas |
Kaip manote, kas laimės?
Tarpusavio rungtynės
Pergalių pralaimėjimų santykis
Komanda | W | L |
---|---|---|
Roada | 5 | 6 |
Fortūna | 6 | 5 |
Rezultatų istorija
Roada | 85:83 | Fortūna | 2025-04-14 |
Fortūna | 83:85 | Roada | 2025-02-17 |
Roada | 76:98 | Fortūna | 2025-01-06 |
Roada | 84:86 | Fortūna | 2024-03-04 |
Fortūna | 98:104 | Roada | 2024-01-25 |
Roada | 83:63 | Fortūna | 2024-01-08 |
Roada | 97:101 | Fortūna | 2023-11-06 |
Fortūna | 75:60 | Roada | 2023-04-02 |
Fortūna | 104:90 | Roada | 2023-03-19 |
Fortūna | 86:80 | Roada | 2023-03-11 |
Roada | 75:59 | Fortūna | 2022-11-27 |
Komandų lyderiai
Roada | Fortūna | |
Gintautas Kybartas | Laurynas Stonkus | |
---|---|---|
37.3 | EFF | 36.7 |
Gintautas Kybartas | Laurynas Stonkus | |
28.3 | PPG | 31.2 |
Gintautas Kybartas | Tadas Rapolavičius | |
17.0 | REB | 11.5 |
Edvinas Kurlinkus | Laurynas Stonkus | |
5.4 | AS | 7.5 |
Gražvydas Danius | Laurynas Stonkus | |
3.0 | ST | 2.3 |
Statistikos palyginimas
Roada | vs | Fortūna |
---|---|---|
8 | G | 8 |
4 | W | 6 |
4 | L | 2 |
87.9 | PPG | 91.8 |
(200/368) 54.3 | 2p% | 57.5 (202/351) |
(75/290) 25.9 | 3p% | 26.6 (79/297) |
(81/133) 60.9 | FT | 66.9 (93/139) |
51.9 | REB | 46.8 |
16.4 | AS | 17.1 |
8.9 | ST | 7.3 |
16.5 | TO | 13.1 |
3.8 | BS | 2.6 |
17.8 | PF | 15.9 |
15.6 | FR | 16.6 |
95.8 | EFF | 101.5 |