Rungtynių tvarkaraštis
Fortūna - Roada | ||
Data/laikas: 2025-02-1720:00 Vieta: Bastilijos sporto kompleksas
Namų komanda: Fortūna
Svečių komanda: Roada Lyga: „SKL“ taurė A divizionas |
Kaip manote, kas laimės?
Tarpusavio rungtynės
Pergalių pralaimėjimų santykis
Komanda | W | L |
---|---|---|
Fortūna | 6 | 5 |
Roada | 5 | 6 |
Rezultatų istorija
Roada | 85:83 | Fortūna | 2025-04-14 |
Fortūna | 83:85 | Roada | 2025-02-17 |
Roada | 76:98 | Fortūna | 2025-01-06 |
Roada | 84:86 | Fortūna | 2024-03-04 |
Fortūna | 98:104 | Roada | 2024-01-25 |
Roada | 83:63 | Fortūna | 2024-01-08 |
Roada | 97:101 | Fortūna | 2023-11-06 |
Fortūna | 75:60 | Roada | 2023-04-02 |
Fortūna | 104:90 | Roada | 2023-03-19 |
Fortūna | 86:80 | Roada | 2023-03-11 |
Roada | 75:59 | Fortūna | 2022-11-27 |
Komandų lyderiai
Fortūna | Roada | |
Laurynas Stonkus | Gintautas Kybartas | |
---|---|---|
33.4 | EFF | 36.2 |
Laurynas Stonkus | Gintautas Kybartas | |
30.7 | PPG | 26.8 |
Tadas Rapolavičius | Gintautas Kybartas | |
12.0 | REB | 15.6 |
Laurynas Stonkus | Edvinas Kurlinkus | |
7.3 | AS | 5.3 |
Laurynas Stonkus | Gražvydas Danius | |
2.1 | ST | 3.0 |
Statistikos palyginimas
Fortūna | vs | Roada |
---|---|---|
8 | G | 8 |
6 | W | 4 |
2 | L | 4 |
91.8 | PPG | 87.9 |
(202/351) 57.5 | 2p% | 54.3 (200/368) |
(79/297) 26.6 | 3p% | 25.9 (75/290) |
(93/139) 66.9 | FT | 60.9 (81/133) |
46.8 | REB | 51.9 |
17.1 | AS | 16.4 |
7.3 | ST | 8.9 |
13.1 | TO | 16.5 |
2.6 | BS | 3.8 |
15.9 | PF | 17.8 |
16.6 | FR | 15.6 |
101.5 | EFF | 95.8 |