Rungtynių statistika
|
98 |
: | 82 |
|
|
||||||||||
"Nepriklausomybės" taurėFinalas
2022-03-1115:00 1 rungtynės Tauragė, Bastilijos sporto kompleksas Teisėjai: Justinas Petrauskas, Edvardas Žemgulis, Tomas Dainius Sekretoriai: |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Laurynas Stonkus (29) ŽŪK "Lumpėnų Rambynas" |
Laurynas Stonkus (31) ŽŪK "Lumpėnų Rambynas" |
Rokas Briedis (11) Rimkaus ūkis |
Lukas Petkevičius (8) ŽŪK "Lumpėnų Rambynas" |
ŽŪK "Lumpėnų Rambynas"
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lukas Petkevičius | 29:00 | 15 | 2/4 50% | 2/9 22.2% | 5/6 83.3% | 20/2 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 16 | +21 |
6 | Eduardas Targonskis | 32:55 | 27 | 9/14 64.2% | 3/6 50% | 0/0 0% | 53/2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 21 | +4 |
11 | Šarūnas Mikelis | 22:10 | 6 | 0/0 0% | 2/3 66.6% | 0/2 0% | 42/2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | +4 |
23 | Mindaugas Šikšnius | 25:49 | 6 | 1/5 20% | 1/1 100% | 1/5 20% | 93/6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 13 | +25 |
24 | Laurynas Stonkus | 38:34 | 31 | 12/19 63.1% | 1/2 50% | 4/5 80% | 73/4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 29 | +19 |
2 | Dainius Austynas | 26:10 | 12 | 2/8 25% | 2/5 40% | 2/4 50% | 96/3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 9 | 0 |
12 | Dainius Viršilas | 12:07 | 0 | 0/0 0% | 0/3 0% | 0/0 0% | 30/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | -6 |
13 | Lukas Juška | 03:16 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 10/1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | +4 |
63 | Nedas Zaniauskas | 09:57 | 1 | 0/0 0% | 0/2 0% | 1/2 50% | 40/4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | +9 |
Viso | 98 | 26/50 52% | 11/31 35.4% | 13/24 54.1% | 44 17/27 | 16 | 9 | 12 | 1 | 21 | 20 | 100 | +80 |
Rimkaus ūkis
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Raimundas Matutis | 36:35 | 24 | 6/9 66.6% | 3/10 30% | 3/4 75% | 83/5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | 28 | -16 |
9 | Rokas Briedis | 30:01 | 14 | 1/7 14.2% | 4/9 44.4% | 0/0 0% | 113/8 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 17 | -15 |
13 | Aivaras Andrijauskas | 32:12 | 16 | 8/15 53.3% | 0/1 0% | 0/2 0% | 75/2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 15 | -18 |
23 | Ovidijus Rimeikis | 25:22 | 16 | 0/4 0% | 4/8 50% | 4/4 100% | 62/4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 12 | -1 |
77 | Dovydas Dainauskas | 06:19 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | -1 |
2 | Mindaugas Katinas | 22:30 | 4 | 0/3 0% | 0/2 0% | 4/4 100% | 44/0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | +1 |
3 | Aidas Raudonius | 03:40 | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -6 |
4 | Aivaras Bartašius | 08:33 | 1 | 0/0 0% | 0/1 0% | 1/2 50% | 00/0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 |
5 | Aivaras Petkus | 08:18 | 2 | 1/1 100% | 0/0 0% | 0/0 0% | 42/2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | +6 |
7 | Artūras Tamašauskas | 11:18 | 0 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 20/2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | -4 | -18 |
10 | Ramūnas Barys | 12:55 | 5 | 1/4 25% | 0/0 0% | 3/3 100% | 21/1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | -9 |
18 | Edmas Navardauskas | 02:15 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 20/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -3 |
Viso | 82 | 17/45 37.7% | 11/33 33.3% | 15/19 78.9% | 46 20/26 | 12 | 5 | 20 | 5 | 20 | 21 | 77 | -80 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ŽŪK "Lumpėnų Rambynas" | 98 | 26/50 52% | 11/31 35.4% | 13/24 54.1% | 4417/27 | 16 | 9 | 12 | 1 | 21 | 20 | 100 | +80 | |
Rimkaus ūkis | 82 | 17/45 37.7% | 11/33 33.3% | 15/19 78.9% | 4620/26 | 12 | 5 | 20 | 5 | 20 | 21 | 77 | -80 |