Mindaugas Katinas
Komanda: nėra
Gimimo data: 2002 m. kovo 24 d.
Ūgis: 187 cm
Svoris: 83 kg
Pozicija: lengvas kraštas
Gimimo data: 2002 m. kovo 24 d.
Ūgis: 187 cm
Svoris: 83 kg
Pozicija: lengvas kraštas
Statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | G | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | „SKL“ taurė A divizionas | Rimkaus ūkis | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 | 5 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 |
2021/2022 | "Atgimimo" taurė | Rimkaus ūkis | 3 | 3.3 | 42.9 | 16.7 | 50 | 2.7 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0 | 2.7 | 1 | 2 |
2021/2022 | "Nepriklausomybės" taurė | Rimkaus ūkis | 2 | 3.5 | 0 | 25 | 100 | 4.5 | 0.5 | 1.5 | 1 | 0 | 3.5 | 1.5 | 4 |
2021/2022 | „SKL“ taurė A divizionas | Rimkaus ūkis | 6 | 8.2 | 54.2 | 20.8 | 88.9 | 6.2 | 1.7 | 1.7 | 1 | 0.3 | 3 | 1.8 | 10.7 |
2022/2023 | „SKL“ taurė A divizionas | Karys | 5 | 17.8 | 45.5 | 43.5 | 56.3 | 6.8 | 1.2 | 1.6 | 1.2 | 0.8 | 2.6 | 4.2 | 18.6 |
2024-2025 sezono rekordai
Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
---|