Rungtynių statistika
|
100 |
: | 63 |
|
|
||||||||||
SKL A lyga
2024-01-23rd20:00 Versmės gimnazijos sporto salė Teisėjai: Justinas Petrauskas, Edvardas Žemgulis Sekretoriai: |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Rokas Šimkus (36) Karys |
Rokas Šimkus (37) Karys |
Marius Nausėda (16) Karys |
Kęstutis Gerulis (7) Karys |
Karys
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Henrikas Kaniava | 14:30 | 2 | 1/2 50% | 0/3 0% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | -3 | +3 |
8 | Rokas Šimkus | 33:43 | 37 | 9/11 81.8% | 5/9 55.5% | 4/6 66.6% | 40/4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 36 | +34 |
12 | Marius Nausėda | 34:47 | 9 | 4/7 57.1% | 0/0 0% | 1/2 50% | 165/11 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 21 | +38 |
13 | Kęstutis Gerulis | 32:25 | 16 | 2/5 40% | 3/5 60% | 3/3 100% | 21/1 | 7 | 4 | 2 | 0 | 3 | 5 | 24 | +34 |
17 | Erikas Rymavičius | 28:13 | 12 | 6/11 54.5% | 0/0 0% | 0/0 0% | 74/3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 13 | +27 |
6 | Paulius Dubinskas | 09:25 | 5 | 1/1 100% | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | +8 |
7 | Darius Brazauskas | 04:58 | 3 | 0/0 0% | 1/1 100% | 0/0 0% | 20/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -1 |
11 | Antanas Pudžemis | 20:28 | 5 | 1/2 50% | 1/5 20% | 0/0 0% | 51/4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | +29 |
14 | Mantas Strelčikas | 07:34 | 0 | 0/1 0% | 0/2 0% | 0/0 0% | 00/0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | +3 |
15 | Ugnius Romaška | 13:52 | 11 | 4/6 66.6% | 0/0 0% | 3/4 75% | 22/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | +10 |
Viso | 100 | 28/46 60.8% | 11/28 39.2% | 11/15 73.3% | 39 13/26 | 13 | 11 | 12 | 0 | 22 | 16 | 106 | +185 |
Kolegos
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Jurūnas Matspreikšis | 35:09 | 8 | 2/3 66.6% | 1/6 16.6% | 1/1 100% | 30/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -31 |
17 | Vaidotas Skurdelis | 16:12 | 2 | 0/0 0% | 0/4 0% | 2/2 100% | 10/1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | -31 |
18 | Žilvinas Majus | 30:19 | 13 | 5/12 41.6% | 1/4 25% | 0/0 0% | 40/4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 6 | -41 |
25 | Tautvydas Čipkus | 28:36 | 9 | 3/6 50% | 0/0 0% | 3/6 50% | 94/5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 11 | -23 |
33 | 33:29 | 21 | 9/10 90% | 0/0 0% | 3/7 42.8% | 73/4 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 25 | -27 | |
15 | Ian Moulon | 10:54 | 0 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -10 |
22 | Aivaras Tamošaitis | 25:22 | 8 | 3/6 50% | 0/2 0% | 2/2 100% | 30/3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 | 8 | -20 |
26 | Algimantas Jankevičius | 09:34 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 | -9 |
77 | Mindaugas Piečia | 10:22 | 2 | 1/1 100% | 0/3 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -4 | +7 |
Viso | 63 | 23/40 57.5% | 2/20 10% | 11/18 61.1% | 27 7/20 | 5 | 5 | 17 | 1 | 16 | 22 | 48 | -185 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karys | 100 | 28/46 60.8% | 11/28 39.2% | 11/15 73.3% | 3913/26 | 13 | 11 | 12 | 0 | 22 | 16 | 106 | +185 | |
Kolegos | 63 | 23/40 57.5% | 2/20 10% | 11/18 61.1% | 277/20 | 5 | 5 | 17 | 1 | 16 | 22 | 48 | -185 |