Kolegos
Statistika 2023/2024 („SKL“ taurė)
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 80.5 | 41.4 | 40 | 51.1 | 46 | 15.5 | 7 | 13 | 1 | 17 | 21.5 | 88.5 | 90 |
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 3 | 5 | 63.9 | 42.9 | 30.2 | 51.7 | 29.3 | 9.6 | 7.1 | 13.9 | 2.4 | 17.5 | 16.9 | 56.4 | -27 |
1 | Senvagė | 3/0 |
2 | Fortūna | 3/1 |
3 | Žygaičiai - UAB "Aliumina" | 1/1 |
4 | Pečiulionio artileristai | 1/2 |
5 | Roada - TKM | 0/4 |
1 | Kolegos | 2/0 |
2 | Viešvilė | 2/1 |
3 | Karys | 2/1 |
4 | Dromas | 1/1 |
5 | Tauragės KM 2009 | 0/4 |
Komandos sudėtis
# | Žaidėjas | Pozicija | Ūgis [cm] | Svoris [kg] | Amžius [m] |
---|---|---|---|---|---|
- | ![]() |
įžaidėjas | 170 | 80 | - |
- | ![]() |
lengvas kraštas | 186 | 95 | - |
- | ![]() |
įžaidėjas | 177 | 60 | - |
- | ![]() |
įžaidėjas | 180 | 80 | - |
- | ![]() |
lengvas kraštas | 185 | 89 | - |
- | ![]() |
vidurio puolėjas | 197 | 90 | - |
- | ![]() |
įžaidėjas | 183 | 99 | - |
- | ![]() |
sunkusis kraštas | 193 | 103 | - |
- | ![]() |
lengvas kraštas | 185 | 90 | - |
- | ![]() |
atakuojantis gynėjas | 180 | 78 | 51 |
- | ![]() |
lengvas kraštas | 185 | - | - |
- | ![]() |
sunkusis kraštas | 190 | 100 | - |
- | ![]() |
vidurio puolėjas | 190 | 100 | - |
- | ![]() |
sunkusis kraštas | 190 | 103 | 46 |