Kristupas Mikalauskas
Komanda: nėra
Gimimo data: 2004 m. rugsėjo 11 d.
Ūgis: 175 cm
Svoris: 68 kg
Pozicija: įžaidėjas
Gimimo data: 2004 m. rugsėjo 11 d.
Ūgis: 175 cm
Svoris: 68 kg
Pozicija: įžaidėjas
Statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | G | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | „SKL“ taurė A divizionas | ŽŪK "Lumpėnų Rambynas" | 1 | 2 | 33.3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | -4 |
2021/2022 | "Atgimimo" taurė | Roada | 1 | 6 | 66.7 | 0 | 50 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 |
2021/2022 | "Nepriklausomybės" taurė | Roada | 3 | 6 | 50 | 33.3 | 100 | 0.7 | 1.7 | 1 | 2.7 | 0 | 1.3 | 2.3 | 4.3 |
2021/2022 | „SKL“ taurė A divizionas | Roada | 11 | 5.1 | 50 | 20 | 40 | 1.5 | 1.4 | 0.8 | 1.5 | 0 | 2.6 | 1.3 | 1.2 |
2022/2023 | „SKL“ taurė A divizionas | Roada | 2 | 4 | 100 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 1.5 | 0 | 3 | 1.5 | 1 |
2022/2023 | "Nepriklausomybės" taurė | Roada | 1 | 10 | 60 | 20 | 50 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 8 |
2024-2025 sezono rekordai
Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
---|