Karolis Skrodenis
Komanda: nėra
Gimimo data: 1999 m. sausio 8 d.
Ūgis: 189 cm
Svoris: 85 kg
Pozicija: atakuojantis gynėjas
Gimimo data: 1999 m. sausio 8 d.
Ūgis: 189 cm
Svoris: 85 kg
Pozicija: atakuojantis gynėjas
Statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | G | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | „SKL“ taurė A divizionas | Roada | 1 | 2 | 33.3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | -6 |
2021/2022 | "Atgimimo" taurė | Roada | 3 | 11.3 | 66.7 | 41.2 | 62.5 | 2.7 | 2.3 | 1.3 | 2.3 | 0 | 2.7 | 2.3 | 10 |
2021/2022 | "Nepriklausomybės" taurė | Roada | 2 | 10.5 | 66.7 | 18.8 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 0 | 2.5 | 0.5 | 2.5 |
2021/2022 | „SKL“ taurė A divizionas | Roada | 10 | 8.3 | 51.5 | 24.1 | 70 | 2.8 | 1.8 | 1.2 | 2.3 | 0 | 2 | 1.7 | 5.2 |
2022/2023 | „SKL“ taurė A divizionas | Roada | 8 | 10.6 | 42.1 | 37.5 | 66.7 | 5.5 | 1.8 | 0.8 | 1.8 | 0.4 | 3.3 | 1.8 | 9.6 |
2022/2023 | "Nepriklausomybės" taurė | Roada | 2 | 13 | 0 | 36.8 | 71.4 | 4 | 0.5 | 1 | 2.5 | 0 | 1.5 | 2 | 8 |
2024-2025 sezono rekordai
Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
---|