Tomas Dambrauskas
Komanda: nėra
Gimimo data: 1977 m. rugsėjo 18 d.
Ūgis: 178 cm
Svoris: 90 kg
Pozicija: atakuojantis gynėjas
Gimimo data: 1977 m. rugsėjo 18 d.
Ūgis: 178 cm
Svoris: 90 kg
Pozicija: atakuojantis gynėjas
Statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | G | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | „SKL“ taurė A divizionas | Angis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2021/2022 | "Atgimimo" taurė | Senvagė | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 |
2021/2022 | "Nepriklausomybės" taurė | Senvagė | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2021/2022 | „SKL“ taurė A divizionas | Senvagė | 6 | 2 | 60 | 40 | 0 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.2 | 2 |
2022/2023 | „SKL“ taurė A divizionas | Senvagės "Vilkai" | 4 | 2.8 | 50 | 37.5 | 0 | 2.3 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.3 | 3.5 |
2023/2024 | "Atgimimo" taurė | Senvagė | 4 | 0.8 | 50 | 0 | 50 | 1.3 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 |
2023/2024 | „SKL“ taurė A divizionas | Senvagė | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | -0.7 |
2023/2024 | "Nepriklausomybės" taurė | Senvagė | 1 | 3 | 0 | 33.3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2024-2025 sezono rekordai
Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
---|