Rungtynių statistika
|
77 |
: | 56 |
|
|
||||||||||
SKL A lyga
2022-02-612:30 Tauragė, Prezidento gatvė 93, Modulio sporto salė Teisėjai: Justinas Petrauskas, Tomas Dainius Sekretoriai: |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Karolis Lygutas (27) Angis |
Dainius Viršilas (24) ŽŪK "Lumpėnų Rambynas" |
Karolis Lygutas (18) Angis |
Mindaugas Šikšnius (7) ŽŪK "Lumpėnų Rambynas" |
ŽŪK "Lumpėnų Rambynas"
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Šarūnas Mikelis | 34:09 | 22 | 6/10 60% | 3/15 20% | 1/1 100% | 124/8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 16 | +26 |
12 | Dainius Viršilas | 35:18 | 24 | 4/5 80% | 5/20 25% | 1/2 50% | 40/4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | +16 |
13 | Lukas Juška | 35:57 | 12 | 3/5 60% | 2/6 33.3% | 0/0 0% | 95/4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 21 | +19 |
14 | Audrius Petrauskas | 31:37 | 3 | 0/1 0% | 1/7 14.2% | 0/0 0% | 53/2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 11 | +12 |
63 | Nedas Zaniauskas | 32:58 | 9 | 3/5 60% | 1/5 20% | 0/0 0% | 82/6 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | +19 |
32 | Mindaugas Šikšnius | 30:00 | 7 | 2/3 66.6% | 1/2 50% | 0/0 0% | 30/3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 13 | +13 |
Viso | 77 | 18/29 62.0% | 13/55 23.6% | 2/3 66.6% | 41 14/27 | 23 | 10 | 8 | 5 | 14 | 8 | 88 | +105 |
Angis
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Laimonas Simpukas | 40:00 | 21 | 8/13 61.5% | 1/6 16.6% | 2/3 66.6% | 71/6 | 3 | 0 | 9 | 0 | 4 | 6 | 13 | -21 |
8 | Vygandas Žalimas | 40:00 | 12 | 6/13 46.1% | 0/4 0% | 0/0 0% | 61/5 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | -21 |
11 | Linas Anulis | 40:00 | 11 | 4/9 44.4% | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 71/6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 17 | -21 |
24 | Paulius Adomaitis | 40:00 | 4 | 2/8 25% | 0/7 0% | 0/2 0% | 72/5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | -6 | -21 |
32 | Karolis Lygutas | 40:00 | 8 | 4/5 80% | 0/0 0% | 0/2 0% | 187/11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 27 | -21 |
Viso | 56 | 24/48 50% | 2/20 10% | 2/7 28.5% | 45 12/33 | 8 | 3 | 18 | 0 | 9 | 14 | 52 | -105 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ŽŪK "Lumpėnų Rambynas" | 77 | 18/29 62.0% | 13/55 23.6% | 2/3 66.6% | 4114/27 | 23 | 10 | 8 | 5 | 14 | 8 | 88 | +105 | |
Angis | 56 | 24/48 50% | 2/20 10% | 2/7 28.5% | 4512/33 | 8 | 3 | 18 | 0 | 9 | 14 | 52 | -105 |
Rungtynių komentaras
Žiūrovai į rungtynes įleidžiami tik su galimybių pasu.