Rungtynių statistika

67

:

47

1k.2k.3k.4k.
14:9 9:2015:1629:2
VET
2025-03-419:00
Smalininkų TVM sporto salė
Teisėjai: Justinas Petrauskas, Tomas Dainius
Sekretoriai:

Rungtynių lyderiai

Naudingumas Taškai Atkovoti kamuoliai Rezultatyvūs perdavimai
Nidijus Janavičius (32)
Smalininkų "Nemunas"
Nidijus Janavičius (23)
Smalininkų "Nemunas"
Nidijus Janavičius (10)
Smalininkų "Nemunas"
Kęstutis Švedas (3)
Smalininkų "Nemunas"
Nidijus Janavičius (3)
Smalininkų "Nemunas"

Smalininkų "Nemunas"

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Kęstutis Švedas 23:28 2 1/2 50% 0/1 0% 0/0 0% 53/2 3 4 7 0 4 1 2 +22
10  Žydrūnas Statkus 22:07 10 2/2 100% 2/3 66.6% 0/0 0% 40/4 1 1 2 0 5 2 10 +13
13  Nidijus Janavičius 35:24 23 6/9 66.6% 2/7 28.5% 5/9 55.5% 105/5 3 4 3 0 1 8 32 +16
23  Edgaras Ulevičius 22:19 11 4/6 66.6% 1/1 100% 0/1 0% 31/2 0 1 0 0 1 2 13 +5
Živnas Maskolaitis 03:31 0 0/0 0% 0/0 0% 0/2 0% 10/1 1 0 0 0 0 1 1 +5
Mantas Špigelskis 03:16 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 0 0 0 -8
11  Robertas Mankus 15:55 0 0/1 0% 0/4 0% 0/0 0% 51/4 0 1 0 0 1 0 0 +6
12  Tomas Rainys 07:27 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 10/1 0 1 0 0 1 0 -1 -1
14  Kęstutis Danaitis 12:46 1 0/4 0% 0/1 0% 1/2 50% 22/0 2 1 1 0 1 2 0 -6
15  Andrius Gudaitis 16:40 4 0/2 0% 1/5 20% 1/2 50% 20/2 2 1 2 0 2 2 0 +7
21  Deividas Milius 07:46 4 2/4 50% 0/0 0% 0/0 0% 22/0 0 0 1 0 0 0 3 +9
Viso 55 15/31 48.3% 6/23 26.0% 7/16 43.7% 35 14/21 12 14 16 0 16 18 60 +68

Raseinių "Naftrus"

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Justas Jonelis 29:03 12 5/7 71.4% 0/2 0% 2/2 100% 82/6 0 0 8 0 1 2 9 -22
Andrius Gružinskas 30:13 14 7/12 58.3% 0/0 0% 0/2 0% 54/1 1 3 3 0 2 5 16 -16
28  Aldevinas Seriūnaitis 29:10 7 2/8 25% 0/2 0% 3/7 42.8% 50/5 0 0 5 0 1 4 -2 -17
82  Dainius Nacis 26:04 6 2/6 33.3% 0/3 0% 2/4 50% 31/2 2 1 6 1 4 4 -2 -20
Jonas Totulas 18:51 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 20/2 2 1 1 0 2 2 3 +1
10  Modestas Linkius 09:10 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 10/1 1 0 0 0 3 0 -2 +5
13  Tomas Totulis 18:19 5 1/4 25% 1/5 20% 0/0 0% 41/3 1 2 2 0 1 1 3 -17
21  Donatas Gricius 22:03 3 0/2 0% 1/6 16.6% 0/0 0% 30/3 2 1 0 0 3 1 0 -2
31  Valdas Karabinas 17:04 0 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 61/5 0 0 1 0 2 0 1 -12
Viso 47 17/40 42.5% 2/21 9.52% 7/15 46.6% 37 9/28 9 8 26 1 19 19 26 -100

Komandų palyginimas

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Smalininkų "Nemunas" 55 15/31 48.3% 6/23 26.0% 7/16 43.7% 3514/21 12 14 16 0 16 18 60 +68
Raseinių "Naftrus" 47 17/40 42.5% 2/21 9.52% 7/15 46.6% 379/28 9 8 26 1 19 19 26 -100

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis


Statistika grafiškai


svetainiu kurimas Tauragės krepšinio lyga © 2025

uždaryti

A lyga

B lyga

C lyga

IT lyga

uždaryti