Rungtynių statistika

88

:

50

1k.2k.3k.4k.
31:8 23:1218:1516:15
VET
2025-01-1419:45
Šilutės krepšinio sporto salė, Gluosnių 13 B.
Teisėjai:
Sekretoriai:

Rungtynių lyderiai

Naudingumas Taškai Atkovoti kamuoliai Rezultatyvūs perdavimai
Robertas Šmitas (31)
Šilutės "Mažoji Lietuva"
Robertas Šmitas (21)
Šilutės "Mažoji Lietuva"
Remigijus Kasparavičius (7)
Šilutės "Mažoji Lietuva"
Robertas Šmitas (4)
Šilutės "Mažoji Lietuva"

Šilutės "Mažoji Lietuva"

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Renatas Zampolskis 13:03 2 1/1 100% 0/1 0% 0/0 0% 10/1 2 1 0 0 2 0 3 +16
Robertas Šmitas 24:07 21 9/9 100% 0/0 0% 3/3 100% 32/1 4 2 3 1 2 5 31 +32
Remigijus Kasparavičius 25:03 17 4/10 40% 2/6 33.3% 3/3 100% 73/4 2 3 4 0 0 2 17 +32
10  Marius Budrikas 18:46 7 2/3 66.6% 1/3 33.3% 0/0 0% 30/3 2 3 0 0 1 1 12 +20
11  Aivaras Misius 17:49 4 2/6 33.3% 0/0 0% 0/0 0% 61/5 1 0 2 0 1 1 5 +19
13  Edgaras Žalpys 15:30 4 2/3 66.6% 0/0 0% 0/2 0% 41/3 1 1 0 0 0 2 9 +7
16  Audrius Švabas 18:49 10 2/2 100% 2/5 40% 0/0 0% 21/1 3 0 1 0 0 0 11 +22
17  Linas Gedvila 12:27 0 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 52/3 1 2 2 0 2 0 2 +6
22  Andrius Čiulkovas 14:30 8 2/3 66.6% 1/3 33.3% 1/2 50% 41/3 2 2 2 0 0 1 11 +16
23  Žilvinas Šukys 18:16 9 4/7 57.1% 0/0 0% 1/2 50% 31/2 0 0 3 1 3 1 4 +2
31  Egidijus Liulys 21:37 6 2/4 50% 0/1 0% 2/2 100% 31/2 0 0 1 0 1 1 5 +18
Viso 88 30/48 62.5% 6/21 28.5% 10/14 71.4% 41 13/28 18 14 18 2 12 14 110 +190

Raseinių "Naftrus"

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
13  Tomas Totulis 23:39 2 1/3 33.3% 0/7 0% 0/0 0% 31/2 1 2 2 0 1 0 -4 -29
16  Dainius Nacis 22:38 2 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% 32/1 1 0 2 0 2 1 2 -26
28  Aldevinas Seriūnaitis 23:06 14 6/8 75% 0/3 0% 2/2 100% 31/2 1 3 5 0 1 1 11 -24
77  Raimedas Viršilas 17:43 7 2/9 22.2% 0/1 0% 3/4 75% 60/6 0 1 0 0 2 5 8 -20
Justas Jonelis 21:16 2 1/2 50% 0/3 0% 0/0 0% 30/3 1 1 5 0 0 0 -2 -24
10  Valdas Karabinas 13:48 1 0/1 0% 0/0 0% 1/2 50% 00/0 1 1 0 0 0 1 2 -9
55  Mantas Garbaliauskas 20:52 7 3/9 33.3% 0/0 0% 1/3 33.3% 31/2 1 1 3 0 3 4 2 -15
Viso 35 14/34 41.1% 0/14 0% 7/11 63.6% 21 5/16 6 9 17 0 9 12 19 -147

Komandų palyginimas

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Šilutės "Mažoji Lietuva" 88 30/48 62.5% 6/21 28.5% 10/14 71.4% 4113/28 18 14 18 2 12 14 110 +190
Raseinių "Naftrus" 35 14/34 41.1% 0/14 0% 7/11 63.6% 215/16 6 9 17 0 9 12 19 -147

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis


Statistika grafiškai


svetainiu kurimas Tauragės krepšinio lyga © 2025

uždaryti

A lyga

B lyga

C lyga

IT lyga

uždaryti