Rungtynių statistika

74

:

83

1k.2k.3k.4k.
0:0 0:00:00:0
VET
2024-11-2619:00
S. Gaudiešiaus gimnazijos sporto salė
Teisėjai: Justinas Petrauskas, Tomas Dainius
Sekretoriai:

Rungtynių lyderiai

Naudingumas Taškai Atkovoti kamuoliai Rezultatyvūs perdavimai
Aldevinas Seriūnaitis (25)
Raseinių "Naftrus"
Valdemaras Knystautas (24)
Šilalės "Prolain"
Jonas Totulas (12)
Raseinių "Naftrus"
Regimantas Gudauskas (6)
Šilalės "Prolain"
Aldevinas Seriūnaitis (6)
Raseinių "Naftrus"

Šilalės "Prolain"

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Mindaugas Armonas 12:08 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 31/2 0 0 0 0 1 0 1 +4
Giedrius Ričkus 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nerijus Jocys 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 0 0 0 0
10  Egidijus Auksorius 11:36 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 20/2 1 1 0 0 0 1 4 -2
11  Modestas Kolyčius 06:22 0 0/2 0% 0/0 0% 0/0 0% 22/0 1 1 1 0 0 0 1 -7
15  Donatas Banys 06:41 2 1/2 50% 0/1 0% 0/0 0% 00/0 0 1 0 0 0 0 1 +3
21  Marius Kurlinkus 30:05 12 4/7 57.1% 0/0 0% 4/8 50% 40/4 3 0 3 0 4 7 12 +1
22  Andrius Mikaločius 37:08 14 1/2 50% 4/12 33.3% 0/0 0% 20/2 0 1 1 0 2 1 6 -5
50  Valdemaras Knystautas 32:00 24 4/13 30.7% 4/13 30.7% 4/6 66.6% 90/9 1 0 0 1 4 5 16 -14
52  Martynas Remeikis 27:50 11 1/2 50% 3/9 33.3% 0/0 0% 50/5 4 1 1 0 4 1 10 -20
55  Regimantas Gudauskas 36:10 11 4/11 36.3% 0/3 0% 3/4 75% 32/1 6 1 0 0 3 4 11 -5
Viso 74 15/41 36.5% 11/38 28.9% 11/18 61.1% 30 5/25 16 6 6 1 18 19 62 -45

Raseinių "Naftrus"

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Jonas Totulas 23:08 2 1/1 100% 0/3 0% 0/0 0% 123/9 2 1 3 0 3 0 8 +20
Justas Jonelis 21:21 2 1/3 33.3% 0/0 0% 0/0 0% 81/7 1 0 2 0 1 1 7 +5
10  Darius Karabinas 15:21 3 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% 30/3 0 0 0 0 1 0 4 -12
11  Karolis Juškys 15:19 3 0/0 0% 1/4 25% 0/0 0% 40/4 1 0 1 0 0 0 4 -22
13  Tomas Totulis 18:55 17 1/2 50% 4/8 50% 3/3 100% 60/6 0 0 1 0 0 2 19 +20
16  Dainius Nacis 21:06 3 0/1 0% 1/2 50% 0/0 0% 30/3 3 1 6 0 3 0 -1 -11
21  Donatas Gricius 20:05 10 2/6 33.3% 2/4 50% 0/0 0% 52/3 1 0 2 0 3 0 5 +18
28  Aldevinas Seriūnaitis 26:09 17 5/9 55.5% 1/3 33.3% 4/4 100% 52/3 6 1 2 1 3 6 25 +13
55  Mantas Garbaliauskas 20:00 9 4/10 40% 0/0 0% 1/2 50% 62/4 1 1 1 0 3 3 9 +2
77  Raimedas Viršilas 18:36 17 7/11 63.6% 0/4 0% 3/6 50% 61/5 0 1 1 1 2 6 17 +12
Viso 83 21/43 48.8% 10/30 33.3% 11/15 73.3% 58 11/47 15 5 19 2 19 18 97 +45

Komandų palyginimas

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Šilalės "Prolain" 74 15/41 36.5% 11/38 28.9% 11/18 61.1% 305/25 16 6 6 1 18 19 62 -45
Raseinių "Naftrus" 83 21/43 48.8% 10/30 33.3% 11/15 73.3% 5811/47 15 5 19 2 19 18 97 +45

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis


Statistika grafiškai


svetainiu kurimas Tauragės krepšinio lyga © 2024

uždaryti

A lyga

B lyga

C lyga

IT lyga

uždaryti