Rungtynių statistika
|
77 |
: | 65 |
|
|
||||||||||
SKL B
2024-11-2720:00 M. Mažvydo progimnazijos sp.s. Teisėjai: Justinas Petrauskas, Edvardas Žemgulis Sekretoriai: |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Marius Nausėda (33) Karys |
Kęstutis Gerulis (27) Karys |
Marius Nausėda (17) Karys |
Vaidas Greičius (4) Dirginta |
Dirginta
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Vaidas Greičius | 38:42 | 11 | 4/7 57.1% | 1/7 14.2% | 0/0 0% | 74/3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | 10 | +7 |
7 | Almantas Deniginas | 32:16 | 6 | 3/4 75% | 0/0 0% | 0/0 0% | 124/8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 15 | +9 |
14 | Rimvydas Šimaitis | 33:45 | 21 | 5/10 50% | 3/10 30% | 2/3 66.6% | 125/7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 20 | +18 |
30 | Tomas Balčius | 31:46 | 10 | 4/14 28.5% | 0/1 0% | 2/5 40% | 128/4 | 3 | 3 | 5 | 0 | 3 | 7 | 13 | +13 |
43 | Benas Petraitis | 24:19 | 17 | 6/12 50% | 1/4 25% | 2/5 40% | 21/1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 4 | +15 |
0 | Robertas Kojelis | 20:54 | 6 | 3/3 100% | 0/0 0% | 0/0 0% | 51/4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | +8 |
1 | Šarūnas Dirginčius | 18:16 | 6 | 3/8 37.5% | 0/5 0% | 0/0 0% | 21/1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | -10 |
Viso | 77 | 28/58 48.2% | 5/27 18.5% | 6/13 46.1% | 52 24/28 | 12 | 9 | 18 | 1 | 18 | 15 | 71 | +60 |
Karys
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Kęstutis Gerulis | 37:30 | 27 | 7/10 70% | 3/10 30% | 4/5 80% | 50/5 | 2 | 3 | 12 | 0 | 2 | 7 | 19 | -8 |
10 | Matas Cibauskas | 32:10 | 4 | 1/5 20% | 0/2 0% | 2/2 100% | 42/2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -18 |
11 | Antanas Pudžemis | 32:52 | 5 | 1/2 50% | 1/9 11.1% | 0/0 0% | 50/5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | -2 | -8 |
12 | Marius Nausėda | 37:04 | 16 | 8/11 72.7% | 0/0 0% | 0/4 0% | 177/10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 33 | -8 |
18 | Tautvydas Skrupskelis | 28:34 | 13 | 6/11 54.5% | 0/1 0% | 1/6 16.6% | 32/1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | -5 |
8 | Benediktas Urbutis | 02:29 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | -4 |
15 | Vytautas Šimkevičius | 07:58 | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/2 0% | 20/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
16 | Ramūnas Kavaliauskas | 11:16 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | -5 | -3 |
17 | Andrius Pulšys | 10:03 | 0 | 0/3 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 22/0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | -4 | -6 |
Viso | 65 | 23/43 53.4% | 4/23 17.3% | 7/19 36.8% | 38 13/25 | 10 | 10 | 20 | 1 | 15 | 18 | 56 | -60 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dirginta | 77 | 28/58 48.2% | 5/27 18.5% | 6/13 46.1% | 5224/28 | 12 | 9 | 18 | 1 | 18 | 15 | 71 | +60 | |
Karys | 65 | 23/43 53.4% | 4/23 17.3% | 7/19 36.8% | 3813/25 | 10 | 10 | 20 | 1 | 15 | 18 | 56 | -60 |