Rungtynių statistika
|
80 |
: | 75 |
|
|
||||||||||
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Remigijus Kasparavičius (29) Šilutės "Mažoji Lietuva" Edvardas Perminas (29) Mažeikių VSK |
Robertas Šmitas (22) Šilutės "Mažoji Lietuva" |
Edvardas Perminas (18) Mažeikių VSK |
Remigijus Kasparavičius (6) Šilutės "Mažoji Lietuva" |
Šilutės "Mažoji Lietuva"
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Renatas Zampolskis | 19:33 | 12 | 3/4 75% | 1/3 33.3% | 3/5 60% | 00/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | -1 |
7 | Remigijus Kasparavičius | 37:30 | 15 | 3/9 33.3% | 1/7 14.2% | 6/7 85.7% | 153/12 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 29 | +6 |
10 | Marius Budrikas | 25:00 | 14 | 2/2 100% | 3/11 27.2% | 1/1 100% | 20/2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 14 | -6 |
11 | Aivaras Misius | 16:49 | 0 | 0/3 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 31/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | -1 |
31 | Egidijus Liulys | 12:28 | 2 | 0/1 0% | 0/1 0% | 2/2 100% | 22/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | +3 |
5 | Robertas Šmitas | 33:00 | 22 | 8/12 66.6% | 0/3 0% | 6/8 75% | 103/7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 26 | +7 |
12 | Renatas Surdokas | 16:16 | 2 | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 0/0 0% | 41/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | +12 |
13 | Edgaras Žalpys | 06:54 | 2 | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 0/0 0% | 21/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -10 |
16 | Audrius Švabas | 09:31 | 1 | 0/0 0% | 0/2 0% | 1/2 50% | 10/1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | -2 | +6 |
22 | Andrius Čiulkovas | 20:27 | 7 | 2/3 66.6% | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 51/4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | +6 |
25 | Mindaugas Petrošis | 02:28 | 3 | 0/0 0% | 1/1 100% | 0/0 0% | 21/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | +3 |
Viso | 80 | 20/40 50% | 7/31 22.5% | 19/25 76% | 46 13/33 | 16 | 6 | 13 | 2 | 18 | 19 | 88 | +25 |
Mažeikių VSK
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Vygandas Poleikis | 25:24 | 8 | 0/2 0% | 2/5 40% | 2/2 100% | 40/4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 |
22 | Erikas Uščinas | 31:39 | 14 | 0/5 0% | 4/13 30.7% | 2/4 50% | 30/3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | -4 |
24 | Edvardas Perminas | 25:28 | 12 | 5/7 71.4% | 0/1 0% | 2/3 66.6% | 186/12 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 29 | +11 |
28 | Arūnas Bušma | 12:18 | 1 | 0/5 0% | 0/1 0% | 1/2 50% | 10/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | -8 | -8 |
39 | Jonas Paulauskas | 29:15 | 2 | 1/7 14.2% | 0/2 0% | 0/0 0% | 52/3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | -2 | -16 |
5 | Martynas Petrošius | 22:07 | 12 | 3/5 60% | 2/3 66.6% | 0/0 0% | 32/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | +1 |
9 | Mindaugas Gurauskas | 28:49 | 6 | 2/4 50% | 0/1 0% | 2/4 50% | 32/1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | +1 |
10 | Mindaugas Jaremčiukas | 04:37 | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/4 0% | 00/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | -5 | -9 |
44 | Žydrūnas Petrošius | 20:21 | 20 | 1/1 100% | 6/11 54.5% | 0/0 0% | 61/5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 21 | -1 |
Viso | 75 | 12/36 33.3% | 14/38 36.8% | 9/19 47.3% | 43 13/30 | 11 | 8 | 10 | 1 | 19 | 18 | 69 | -25 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šilutės "Mažoji Lietuva" | 80 | 20/40 50% | 7/31 22.5% | 19/25 76% | 4613/33 | 16 | 6 | 13 | 2 | 18 | 19 | 88 | +25 | |
Mažeikių VSK | 75 | 12/36 33.3% | 14/38 36.8% | 9/19 47.3% | 4313/30 | 11 | 8 | 10 | 1 | 19 | 18 | 69 | -25 |