Rungtynių statistika

51

:

80

1k.2k.3k.4k.
8:24 9:2418:1716:15
VET
2024-11-420:00
Raseinių sporto centras, Vilniaus g. 11
Teisėjai:
Sekretoriai:

Rungtynių lyderiai

Naudingumas Taškai Atkovoti kamuoliai Rezultatyvūs perdavimai
Rytis Rauktys (26)
Klaipėdos "Gintaro baldai"
Andrius Gružinskas (20)
Raseinių "Naftrus"
Artūras Damkus (20)
Klaipėdos "Gintaro baldai"
Rolandas Žilevičius (15)
Klaipėdos "Gintaro baldai"
Mindaugas Riklevičius (11)
Klaipėdos "Gintaro baldai"

Raseinių "Naftrus"

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Jonas Totulas 12:28 2 1/1 100% 0/1 0% 0/0 0% 10/1 1 0 0 0 2 2 3 -18
Andrius Gružinskas 26:52 20 9/14 64.2% 0/1 0% 2/2 100% 21/1 5 0 1 0 2 2 20 -9
15  Raimundas Baltrušaitis 21:16 6 2/4 50% 0/0 0% 2/2 100% 52/3 3 0 2 0 1 1 10 -3
55  Mantas Garbaliauskas 21:12 4 2/4 50% 0/0 0% 0/0 0% 51/4 2 3 3 0 4 0 5 -2
11  Karolis Juškys 13:34 5 1/1 100% 1/5 20% 0/0 0% 31/2 0 1 0 0 0 0 5 -17
13  Tomas Totulis 23:43 3 0/0 0% 1/8 12.5% 0/0 0% 20/2 0 2 2 0 3 0 -5 -31
21  Donatas Gricius 04:05 10 5/5 100% 0/5 0% 0/0 0% 50/5 1 2 3 0 2 0 8 +1
77  Raimedas Viršilas 00:00 1 0/6 0% 0/1 0% 1/2 50% 72/5 0 0 2 1 1 2 0 -26
Viso 51 20/35 57.1% 2/21 9.52% 5/6 83.3% 30 7/23 12 8 13 1 15 7 46 -105

Klaipėdos "Gintaro baldai"

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Mindaugas Riklevičius 26:36 11 2/5 40% 0/4 0% 7/8 87.5% 61/5 11 2 3 0 2 8 25 +24
12  Egidijus Butvydis 30:15 8 1/2 50% 2/11 18.1% 0/0 0% 10/1 1 0 5 0 1 2 -4 +5
14  Artūras Damkus 33:14 20 5/7 71.4% 3/6 50% 1/2 50% 21/1 3 2 3 0 1 4 21 +22
25  Rytis Rauktys 24:36 13 3/4 75% 2/5 40% 1/2 50% 84/4 6 3 0 0 0 1 26 +34
32  Rolandas Žilevičius 28:04 5 2/3 66.6% 0/0 0% 1/2 50% 152/13 2 2 0 1 1 2 24 +16
11  Židrūnas Soroka 27:21 8 4/6 66.6% 0/4 0% 0/0 0% 72/5 2 2 2 0 2 0 9 +19
44  Renatas Vaišvilas 29:52 15 3/5 60% 3/8 37.5% 0/0 0% 31/2 0 0 1 0 3 0 7 +25
Viso 80 20/32 62.5% 10/38 26.3% 10/14 71.4% 42 11/31 25 11 14 1 10 17 108 +145

Komandų palyginimas

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Raseinių "Naftrus" 51 20/35 57.1% 2/21 9.52% 5/6 83.3% 307/23 12 8 13 1 15 7 46 -105
Klaipėdos "Gintaro baldai" 80 20/32 62.5% 10/38 26.3% 10/14 71.4% 4211/31 25 11 14 1 10 17 108 +145

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis


Statistika grafiškai


svetainiu kurimas Tauragės krepšinio lyga © 2024

uždaryti

A lyga

B lyga

C lyga

IT lyga

uždaryti