Rungtynių statistika
|
82 |
: | 51 |
|
|
||||||||||
SKL A lyga
2023-11-2818:30 Versmės gimnazijos sporto salė Teisėjai: Justinas Petrauskas, Edvardas Žemgulis Sekretoriai: |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Rokas Šimkus (27) Karys |
Rokas Šimkus (25) Karys |
Marius Nausėda (15) Karys |
Rokas Šimkus (3) Karys Mantas Strelčikas (3) Karys |
Karys
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Rokas Šimkus | 27:00 | 25 | 11/17 64.7% | 0/1 0% | 3/4 75% | 65/1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 27 | +42 |
5 | Kęstutis Gerulis | 24:20 | 9 | 3/10 30% | 1/8 12.5% | 0/0 0% | 41/3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | -6 | -3 |
6 | Paulius Dubinskas | 16:14 | 0 | 0/4 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 31/2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | -5 | +14 |
7 | Darius Brazauskas | 09:20 | 5 | 1/4 25% | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 11/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | -1 | -7 |
8 | Henrikas Kaniava | 19:09 | 4 | 2/4 50% | 0/1 0% | 0/0 0% | 31/2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 |
10 | Mantas Strelčikas | 22:02 | 8 | 4/6 66.6% | 0/3 0% | 0/0 0% | 20/2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | +27 |
11 | Antanas Pudžemis | 17:42 | 0 | 0/0 0% | 0/2 0% | 0/0 0% | 60/6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | +27 |
12 | Marius Nausėda | 22:33 | 12 | 5/9 55.5% | 0/0 0% | 2/6 33.3% | 1510/5 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 5 | 21 | +14 |
14 | Matas Cibauskas | 17:17 | 9 | 3/4 75% | 1/2 50% | 0/0 0% | 10/1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | +14 |
15 | Vytautas Šimkevičius | 05:41 | 2 | 1/1 100% | 0/0 0% | 0/1 0% | 31/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -9 |
17 | Erikas Rymavičius | 18:42 | 8 | 4/6 66.6% | 0/0 0% | 0/0 0% | 126/6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 18 | +37 |
Viso | 82 | 34/65 52.3% | 3/21 14.2% | 5/11 45.4% | 56 26/30 | 12 | 12 | 20 | 3 | 20 | 15 | 85 | +155 |
TKM 2009
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Einaras Macijauskas | 24:27 | 9 | 3/6 50% | 1/6 16.6% | 0/0 0% | 21/1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | -23 |
9 | Artūras Sarapinas | 13:30 | 4 | 0/1 0% | 1/1 100% | 1/2 50% | 20/2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | +4 |
12 | Kipras Jukna | 21:47 | 2 | 1/2 50% | 0/2 0% | 0/0 0% | 10/1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | -20 |
14 | Kajus Barsčauskas | 11:59 | 2 | 0/1 0% | 0/0 0% | 2/4 50% | 33/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | -13 |
16 | Kristupas Paciavičius | 20:09 | 15 | 3/8 37.5% | 2/6 33.3% | 3/4 75% | 83/5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 11 | -6 |
30 | Gediminas Šlepavičius | 08:49 | 0 | 0/0 0% | 0/2 0% | 0/0 0% | 20/2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -10 |
32 | Titas Bambalas | 15:22 | 0 | 0/2 0% | 0/2 0% | 0/0 0% | 00/0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | -6 | -20 |
34 | Faustas Jurkus | 28:25 | 17 | 4/5 80% | 0/4 0% | 9/13 69.2% | 71/6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 8 | 22 | -20 |
45 | Rokas Savickas | 19:19 | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | -3 | -27 |
69 | Elijus Žilevičius | 12:01 | 0 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 50/5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | -13 |
77 | Martas Kelpšą | 14:35 | 2 | 1/1 100% | 0/3 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | -4 | -5 |
92 | Deimas Butikas | 09:37 | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 00/0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
Viso | 51 | 12/27 44.4% | 4/29 13.7% | 15/23 65.2% | 31 8/23 | 6 | 12 | 22 | 1 | 15 | 20 | 36 | -155 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karys | 82 | 34/65 52.3% | 3/21 14.2% | 5/11 45.4% | 5626/30 | 12 | 12 | 20 | 3 | 20 | 15 | 85 | +155 | |
TKM 2009 | 51 | 12/27 44.4% | 4/29 13.7% | 15/23 65.2% | 318/23 | 6 | 12 | 22 | 1 | 15 | 20 | 36 | -155 |