Rungtynių statistika

67

:

88

1k.2k.3k.4k.
20:20 18:2117:012:0
"Nepriklausomybės" taurėAštuntfinalis
1 rungtynės
2023-02-2616:00
Bastilijos sporto kompleksas
Teisėjai: Justinas Petrauskas, Edvardas Žemgulis
Sekretoriai:

Rungtynių lyderiai

Naudingumas Taškai Atkovoti kamuoliai Rezultatyvūs perdavimai
Vilius Klumbys (47)
Žygaičiai - UAB "Aliumina"
Vilius Klumbys (26)
Žygaičiai - UAB "Aliumina"
Pijus Sudeikis (17)
Žygaičiai - UAB "Aliumina"
Vilius Klumbys (8)
Žygaičiai - UAB "Aliumina"

Karys

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Einaras Tumėnas 02:19 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 0 0 -1 -5
Aurimas Navickas 03:48 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 20/2 0 0 0 0 1 0 1 -5
Lukas Arnašius 38:31 23 1/1 100% 7/15 46.6% 0/0 0% 73/4 2 1 3 0 1 1 22 -21
Modestas Ptacha 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 0 0 0 0
Linas Duoba 33:53 12 5/10 50% 0/4 0% 2/5 40% 73/4 6 1 2 0 4 6 14 -8
Eismantas Kaubrys 18:57 2 1/1 100% 0/3 0% 0/0 0% 10/1 1 0 1 1 3 0 -2 -10
10  Ignas Jonaitis 33:14 14 1/5 20% 4/10 40% 0/0 0% 30/3 1 2 1 0 3 0 6 -14
12  Justas Sakalauskas 09:26 2 1/1 100% 0/1 0% 0/0 0% 00/0 0 0 1 0 0 0 0 -9
14  Kostas Tubutis 25:35 8 3/6 50% 0/5 0% 2/4 50% 42/2 2 3 1 0 4 7 9 -12
16  Rytis Misevičius 34:17 6 2/5 40% 0/1 0% 2/2 100% 82/6 3 1 2 0 2 1 11 -21
Viso 67 14/30 46.6% 11/39 28.2% 6/11 54.5% 32 10/22 15 8 11 1 18 15 60 -105

Žygaičiai - UAB "Aliumina"

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Pijus Sudeikis 32:31 13 5/12 41.6% 0/1 0% 3/4 75% 176/11 2 3 1 1 3 2 25 +12
Jokūbas Juška 22:40 10 2/4 50% 2/5 40% 0/0 0% 10/1 3 2 2 0 3 1 7 +14
Vilius Klumbys 33:25 26 9/14 64.2% 1/3 33.3% 5/8 62.5% 146/8 8 3 4 0 1 11 47 +10
13  Mindaugas Bauža 25:42 6 0/6 0% 2/3 66.6% 0/0 0% 51/4 2 0 2 0 4 0 0 +6
91  Tautvydas Zaurynas 22:37 3 1/4 25% 0/0 0% 1/4 25% 63/3 1 0 2 0 4 2 0 +5
Laurius Beitas 23:22 11 1/2 50% 3/8 37.5% 0/0 0% 20/2 0 0 2 1 0 1 7 +21
Rokas Juška 16:22 4 1/2 50% 0/0 0% 2/2 100% 72/5 2 0 1 0 0 1 12 +21
10  Justas Butkus 11:10 4 2/4 50% 0/1 0% 0/0 0% 31/2 0 0 1 0 0 0 3 +5
26  Vidmantas Šalkauskas 12:07 11 1/1 100% 3/4 75% 0/0 0% 11/0 0 0 0 0 0 0 11 +11
Viso 88 22/49 44.8% 11/25 44% 11/18 61.1% 56 20/36 18 8 15 2 15 18 112 +105

Komandų palyginimas

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Karys 67 14/30 46.6% 11/39 28.2% 6/11 54.5% 3210/22 15 8 11 1 18 15 60 -105
Žygaičiai - UAB "Aliumina" 88 22/49 44.8% 11/25 44% 11/18 61.1% 5620/36 18 8 15 2 15 18 112 +105

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis


Statistika grafiškai


svetainiu kurimas Tauragės krepšinio lyga © 2024

uždaryti

A lyga

B lyga

C lyga

IT lyga

uždaryti