Rungtynių statistika

89

:

83

1k.2k.3k.4k.
24:15 13:1933:2519:24
SKL lyga
2023-01-812:00
Tauragės "Modulio" sporto salė
Teisėjai: Justinas Petrauskas, Edvardas Žemgulis
Sekretoriai:

Rungtynių lyderiai

Naudingumas Taškai Atkovoti kamuoliai Rezultatyvūs perdavimai
Tadas Rapolavičius (45)
Fortūna
Tadas Rapolavičius (30)
Fortūna
Tadas Rapolavičius (19)
Fortūna
Vilius Klumbys (8)
Žygaičiai - UAB "Aliumina"

Fortūna

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Rokas Bačiulis 19:52 1 0/1 0% 0/3 0% 1/2 50% 11/0 1 1 0 0 2 2 -1 -3
Mindaugas Šikšnius 28:31 15 5/11 45.4% 0/1 0% 5/7 71.4% 113/8 5 2 7 1 5 5 18 +10
10  Nerijus Druktenis 34:25 18 2/3 66.6% 3/12 25% 5/6 83.3% 40/4 6 4 6 0 3 3 15 +8
12  Tadas Rapolavičius 31:21 30 8/11 72.7% 3/4 75% 5/11 45.4% 197/12 4 1 4 0 2 7 45 +2
99  Matas Bartkus 21:27 9 2/3 66.6% 1/4 25% 2/2 100% 51/4 1 0 1 0 3 1 8 +4
Darius Kudrevičius 01:12 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 1 0 -2 -8
11  Šarūnas Mikelis 14:43 9 3/4 75% 1/6 16.6% 0/0 0% 50/5 0 0 1 0 5 0 2 +9
13  Lukas Juška 18:16 5 1/2 50% 1/2 50% 0/0 0% 00/0 1 0 2 0 2 1 1 +9
21  Tautvydas Čipkus 08:39 2 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% 20/2 0 0 2 1 1 0 1 +4
23  Gediminas Remeikis 19:37 0 0/1 0% 0/2 0% 0/0 0% 20/2 1 1 1 0 3 2 -1 +4
24  Paulius Adomaitis 01:54 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 10/1 0 0 0 0 0 0 1 -9
Viso 89 22/39 56.4% 9/34 26.4% 18/28 64.2% 50 12/38 19 9 24 2 27 21 87 +30

Žygaičiai - UAB "Aliumina"

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Modestas Juška 37:28 23 4/6 66.6% 4/13 30.7% 3/7 42.8% 60/6 0 3 5 0 2 7 17 -3
Pijus Sudeikis 29:25 8 4/9 44.4% 0/0 0% 0/2 0% 41/3 0 1 1 0 3 2 4 -9
Rokas Juška 13:04 0 0/2 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 2 0 4 0 -8 +1
Vilius Klumbys 38:04 29 7/12 58.3% 1/11 9.09% 12/13 92.3% 81/7 8 7 4 0 2 12 42 -9
13  Mindaugas Bauža 29:39 3 0/1 0% 1/2 50% 0/0 0% 52/3 0 3 2 0 3 0 4 +9
Jokūbas Juška 24:06 12 0/1 0% 4/11 36.3% 0/0 0% 51/4 0 0 1 0 2 3 9 -11
Laurius Beitas 12:04 1 0/0 0% 0/3 0% 1/2 50% 40/4 0 0 2 0 2 1 -2 -3
26  Vidmantas Šalkauskas 01:40 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 0 0 -1 +2
48  Raimondas Ramanauskas 06:43 5 1/1 100% 0/0 0% 3/3 100% 00/0 0 1 0 0 3 2 5 0
99  Aleksas Stonys 07:43 2 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% 43/1 0 0 0 0 1 0 4 -7
Viso 83 17/35 48.5% 10/40 25% 19/27 70.3% 36 8/28 8 15 17 0 22 27 74 -30

Komandų palyginimas

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Fortūna 89 22/39 56.4% 9/34 26.4% 18/28 64.2% 5012/38 19 9 24 2 27 21 87 +30
Žygaičiai - UAB "Aliumina" 83 17/35 48.5% 10/40 25% 19/27 70.3% 368/28 8 15 17 0 22 27 74 -30

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis


Statistika grafiškai


svetainiu kurimas Tauragės krepšinio lyga © 2024

uždaryti

A lyga

B lyga

C lyga

IT lyga

uždaryti