Rungtynių statistika
|
64 |
: | 68 |
|
|
||||||||||
SKL A lyga
2022-11-1315:00 Tauragės "Modulio" sporto salė Teisėjai: Justinas Petrauskas, Tomas Dainius Sekretoriai: |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Pijus Sudeikis (21) Žygaičiai |
Modestas Juška (19) Žygaičiai |
Pijus Sudeikis (12) Žygaičiai |
Vilius Klumbys (6) Žygaičiai |
Žygaičiai
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Modestas Juška | 36:28 | 19 | 3/3 100% | 4/11 36.3% | 1/4 25% | 70/7 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 6 | 20 | +2 |
3 | Pijus Sudeikis | 29:49 | 17 | 7/13 53.8% | 1/1 100% | 0/0 0% | 122/10 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 21 | +8 |
6 | Jokūbas Juška | 26:39 | 7 | 2/2 100% | 1/4 25% | 0/0 0% | 31/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 |
9 | Vilius Klumbys | 34:16 | 11 | 4/11 36.3% | 0/3 0% | 3/4 75% | 81/7 | 6 | 2 | 9 | 0 | 5 | 4 | 6 | -2 |
13 | Mindaugas Bauža | 27:58 | 0 | 0/2 0% | 0/3 0% | 0/0 0% | 31/2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | -6 |
7 | Laurius Beitas | 15:41 | 3 | 0/2 0% | 1/2 50% | 0/0 0% | 53/2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | -14 |
10 | Justas Butkus | 08:47 | 3 | 1/2 50% | 0/0 0% | 1/2 50% | 32/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | +5 |
48 | Raimondas Ramanauskas | 08:18 | 4 | 2/2 100% | 0/2 0% | 0/0 0% | 00/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | -1 | -9 |
99 | Aleksas Stonys | 12:01 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 42/2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | -1 | +2 |
Viso | 64 | 19/38 50% | 7/26 26.9% | 5/10 50% | 45 12/33 | 13 | 7 | 24 | 4 | 21 | 16 | 61 | -20 |
Karys
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Viso | 0 | 0/0 % | 0/0 Array% | 0/0 % | 0 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Žygaičiai | 64 | 19/38 50% | 7/26 26.9% | 5/10 50% | 4512/33 | 13 | 7 | 24 | 4 | 21 | 16 | 61 | -20 | |
Karys | 0 | 0/0 % | 0/0 Array% | 0/0 % | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |