Rungtynių statistika

85

:

98

1k.2k.3k.4k.
24:22 23:2214:3624:18
SKL lyga
2020-10-1812:00
Modulio sporto salė (Prezidento g. 92, Tauragė)
Teisėjai: Justinas Petrauskas, Tomas Dainius
Sekretoriai:

Rungtynių lyderiai

Naudingumas Taškai Atkovoti kamuoliai Rezultatyvūs perdavimai
Dominykas Girskis (40)
Viesulas
Dominykas Girskis (29)
Viesulas
Dominykas Girskis (10)
Viesulas
Andrius Juknius (4)
Stubriai

Stubriai

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Rokas Kožemiakinas 34:34 13 5/9 55.5% 1/3 33.3% 0/3 0% 52/3 2 1 2 0 1 1 10 -16
Andrius Juknius 35:31 22 7/10 70% 0/2 0% 8/14 57.1% 60/6 4 3 2 0 1 7 28 -10
Eimantas Mickus 33:22 16 2/6 33.3% 4/9 44.4% 0/0 0% 41/3 2 1 8 0 4 3 5 -14
21  Giedrius Baitis 31:22 12 6/14 42.8% 0/4 0% 0/1 0% 93/6 1 1 0 0 3 3 10 -8
35  Vidmantas Sipas 27:55 8 3/4 75% 0/1 0% 2/2 100% 31/2 1 1 2 0 1 2 10 -18
Rimantas Puodžiūnas 19:31 7 2/2 100% 1/3 33.3% 0/0 0% 63/3 1 3 0 0 4 1 12 -1
Edvinas Jonaitis 07:15 5 1/1 100% 1/2 50% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 0 0 4 +5
12  Domantas Pielikis 10:25 2 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 10/1 0 1 1 0 1 0 2 -3
Viso 85 27/47 57.4% 7/24 29.1% 10/20 50% 34 10/24 11 11 15 0 15 17 81 -65

Viesulas

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Deividas Laucius 36:25 12 4/11 36.3% 0/2 0% 4/6 66.6% 51/4 3 1 4 0 2 5 9 +15
Rokas Bendikas 33:37 24 7/8 87.5% 3/7 42.8% 1/3 33.3% 72/5 1 0 1 1 4 1 22 +15
10  Nedas Šemeta 26:01 11 4/7 57.1% 1/3 33.3% 0/0 0% 30/3 0 0 3 0 3 0 3 +6
11  Kristupas Mikašauskas 26:02 12 6/8 75% 0/1 0% 0/0 0% 61/5 2 1 2 0 5 2 13 +6
12  Dominykas Girskis 37:59 29 10/12 83.3% 2/5 40% 3/3 100% 101/9 3 3 3 0 1 4 40 +13
Edijus Mickūnas 17:03 7 2/2 100% 1/4 25% 0/0 0% 10/1 1 0 1 0 1 0 4 +1
Marijus Merkelis 04:37 2 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 10/1 0 1 0 0 0 1 5 0
Justas Sakalauskas 18:13 1 0/0 0% 0/0 0% 1/1 100% 31/2 0 1 1 0 1 0 3 +9
Viso 98 34/49 69.3% 7/22 31.8% 9/13 69.2% 36 6/30 10 7 15 1 17 13 99 +65

Komandų palyginimas

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Stubriai 85 27/47 57.4% 7/24 29.1% 10/20 50% 3410/24 11 11 15 0 15 17 81 -65
Viesulas 98 34/49 69.3% 7/22 31.8% 9/13 69.2% 366/30 10 7 15 1 17 13 99 +65

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis

Rungtynių komentaras

Dėmesio! Visi žiūrovai turės registruotis. Žiūrovai turi laikytis saugumo reikalavimų: įėjus į patalpą dezinfekuoti rankas bei dėvėti veido kaukes ir sėdėti saugiu atstumu (ne mažiau 1 m.) vienas nuo kito. Nesilaikantys reikalavimų bus paprašyti palikti sporto salę.

Statistika grafiškai


svetainiu kurimas Tauragės krepšinio lyga © 2024

uždaryti

A lyga

B lyga

C lyga

IT lyga

uždaryti