Naudingiausi žaidėjai ("Atgimimo" taurė)
- Naudingiausi žaidėjai
- Rezultatyviausi žaidėjai
- Atkovoti kamuoliai
- Rezultatyvūs perdavimai
- Blokuoti metimai
- Perimti kamuoliai
Naudingiausi žaidėjai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Vilius Klumbys | Žygaičiai | 35.7 |
2. | Gintautas Kybartas | Roada | 29.7 |
3. | Rokas Šimkus | Karys | 27.0 |
4. | Pijus Sudeikis | Žygaičiai | 25.5 |
5. | Deimantas Jonikas | Roada | 25.0 |
6. | Nedas Šemeta | Roada | 21.8 |
7. | Jokūbas Juška | Žygaičiai | 20.5 |
8. | Tomas Paulauskas | Senvagė | 20.3 |
9. | Marius Nausėda | Karys | 19.8 |
10. | Galminas Mačiulis | Senvagė | 17.7 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Rezultatyviausi žaidėjai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Rokas Šimkus | Karys | 31.3 |
2. | Linas Janušonis | Senvagė | 23.0 |
3. | Vilius Klumbys | Žygaičiai | 22.3 |
4. | Dainius Viršilas | Fortūna | 22.0 |
5. | Jokūbas Juška | Žygaičiai | 20.5 |
6. | Deimantas Jonikas | Roada | 20.3 |
7. | Gintautas Kybartas | Roada | 20.3 |
8. | Tomas Paulauskas | Senvagė | 18.7 |
9. | Pijus Sudeikis | Žygaičiai | 17.0 |
10. | Nedas Šemeta | Roada | 16.8 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Atkovoti kamuoliai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Marius Nausėda | Karys | 12.5 |
2. | Adomas Nausėda | Roada | 11.8 |
3. | Gintautas Kybartas | Roada | 11.0 |
4. | Nedas Šemeta | Roada | 10.8 |
5. | Galminas Mačiulis | Senvagė | 10.7 |
6. | Pijus Sudeikis | Žygaičiai | 10.3 |
7. | Vilius Klumbys | Žygaičiai | 9.0 |
8. | Dainius Viršilas | Fortūna | 8.0 |
9. | Modestas Juška | Žygaičiai | 7.8 |
10. | Ignas Markauskas | Fortūna | 7.3 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Rezultatyvūs perdavimai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Vilius Klumbys | Žygaičiai | 6.7 |
2. | Deimantas Jonikas | Roada | 6.5 |
3. | Jokūbas Juška | Žygaičiai | 4.3 |
4. | Galminas Mačiulis | Senvagė | 4.0 |
5. | Dainius Viršilas | Fortūna | 3.7 |
6. | Linas Janušonis | Senvagė | 3.7 |
7. | Marius Nausėda | Karys | 2.5 |
8. | Ignas Bosas | Fortūna | 2.3 |
9. | Gintautas Kybartas | Roada | 2.3 |
10. | Modestas Juška | Žygaičiai | 2.0 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Blokuoti metimai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Nedas Šemeta | Roada | 2.8 |
2. | Pijus Sudeikis | Žygaičiai | 1.8 |
3. | Adomas Nausėda | Roada | 1.0 |
4. | Deimantas Jonikas | Roada | 1.0 |
5. | Matas Cibauskas | Karys | 0.7 |
6. | Galminas Mačiulis | Senvagė | 0.7 |
7. | Jokūbas Juška | Žygaičiai | 0.5 |
8. | Ignas Markauskas | Fortūna | 0.3 |
9. | Lauris Petkus | Žygaičiai | 0.3 |
10. | Modestas Juška | Žygaičiai | 0.3 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Perimti kamuoliai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Vilius Klumbys | Žygaičiai | 5.3 |
2. | Tomas Paulauskas | Senvagė | 3.3 |
3. | Linas Janušonis | Senvagė | 3.3 |
4. | Deimantas Jonikas | Roada | 3.3 |
5. | Jokūbas Juška | Žygaičiai | 3.0 |
6. | Rokas Šimkus | Karys | 2.8 |
7. | Tautvydas Skrupskelis | Karys | 2.5 |
8. | Modestas Juška | Žygaičiai | 2.3 |
9. | Pijus Sudeikis | Žygaičiai | 1.8 |
10. | Marius Nausėda | Karys | 1.5 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Klaidos
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Vilius Klumbys | Žygaičiai | 5.3 |
2. | Kęstutis Gerulis | Karys | 5.3 |
3. | Deimantas Jonikas | Roada | 5.3 |
4. | Linas Janušonis | Senvagė | 4.3 |
5. | Jokūbas Juška | Žygaičiai | 3.5 |
6. | Antanas Pudžemis | Karys | 3.5 |
7. | Modestas Juška | Žygaičiai | 3.3 |
8. | Ignas Bosas | Fortūna | 3.0 |
9. | Dainius Viršilas | Fortūna | 3.0 |
10. | Gražvydas Danius | Roada | 2.7 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Baudų pataikymo procentas *
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Rokas Šimkus | Karys | 76.2 |
2. | Marius Nausėda | Karys | 50.0 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Dvitaškių pataikymo procentas *
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Laurynas Stonkus | Fortūna | 73.9 |
2. | Gintautas Kybartas | Roada | 69.6 |
3. | Dainius Viršilas | Fortūna | 66.7 |
4. | Pijus Sudeikis | Žygaičiai | 66.7 |
5. | Deimantas Jonikas | Roada | 62.5 |
6. | Vilius Klumbys | Žygaičiai | 61.1 |
7. | Marius Nausėda | Karys | 57.7 |
8. | Nedas Šemeta | Roada | 55.3 |
9. | Jokūbas Juška | Žygaičiai | 54.5 |
10. | Rokas Šimkus | Karys | 50.0 |
11. | Kęstutis Gerulis | Karys | 48.0 |
12. | Adomas Nausėda | Roada | 48.0 |
13. | Linas Janušonis | Senvagė | 45.2 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Tritaškių pataikymo procentas *
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Tomas Paulauskas | Senvagė | 58.3 |
2. | Šarūnas Mikelis | Fortūna | 32.1 |
3. | Rokas Šimkus | Karys | 31.7 |
4. | Linas Janušonis | Senvagė | 31.6 |
5. | Kęstutis Gerulis | Karys | 30.0 |
6. | Jokūbas Juška | Žygaičiai | 29.5 |
7. | Deimantas Jonikas | Roada | 28.6 |
8. | Dainius Viršilas | Fortūna | 25.6 |
9. | Modestas Juška | Žygaičiai | 25.5 |
Visi žaidėjai | į viršų |
* statistika skaičiuojama tik tų žaidėjų, kurie metė daugiau negu 20 metimų