Naudingiausi žaidėjai („SKL“ taurė A divizionas)
- Naudingiausi žaidėjai
- Rezultatyviausi žaidėjai
- Atkovoti kamuoliai
- Rezultatyvūs perdavimai
- Blokuoti metimai
- Išprovokuotos pražangos
- Perimti kamuoliai
- Klaidos
- Baudų pataikymo procentas *
- Dvitaškių pataikymo procentas *
- Tritaškių pataikymo procentas *
Naudingiausi žaidėjai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Justinas Lukoševičius | Senvagė | 35.7 |
2. | Laurynas Stonkus | Fortūna | 35.3 |
3. | Nedas Šemeta | Roada | 32.8 |
4. | Tadas Rapolavičius | Fortūna | 26.8 |
5. | Edvinas Kurlinkus | Roada | 21.8 |
6. | Neimantas Viliušis | TKM 2008 | 20.7 |
7. | Modestas Juška | Žygaičiai | 20.0 |
8. | Ignas Markauskas | Fortūna | 19.8 |
9. | Galminas Mačiulis | Senvagė | 19.5 |
10. | Domas Lingys | TKM 2008 | 17.8 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Rezultatyviausi žaidėjai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Laurynas Stonkus | Fortūna | 32.5 |
2. | Justinas Lukoševičius | Senvagė | 28.3 |
3. | Edvinas Kurlinkus | Roada | 23.5 |
4. | Nedas Šemeta | Roada | 22.8 |
5. | Neimantas Viliušis | TKM 2008 | 22.6 |
6. | Tadas Rapolavičius | Fortūna | 22.2 |
7. | Modestas Juška | Žygaičiai | 21.3 |
8. | Domas Lingys | TKM 2008 | 18.5 |
9. | Šarūnas Mikelis | Fortūna | 17.8 |
10. | Jokūbas Juška | Žygaičiai | 17.0 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Atkovoti kamuoliai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Nedas Šemeta | Roada | 16.3 |
2. | Galminas Mačiulis | Senvagė | 12.3 |
3. | Šarūnas Mikelis | Fortūna | 11.5 |
4. | Pijus Sudeikis | Žygaičiai | 10.3 |
5. | Ignas Markauskas | Fortūna | 10.2 |
6. | Tadas Rapolavičius | Fortūna | 9.8 |
7. | Edvinas Kurlinkus | Roada | 9.8 |
8. | Justinas Lukoševičius | Senvagė | 8.7 |
9. | Ignas Bosas | Fortūna | 7.7 |
10. | Gražvydas Danius | Roada | 7.4 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Rezultatyvūs perdavimai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Laurynas Stonkus | Fortūna | 7.0 |
2. | Edvinas Kurlinkus | Roada | 5.8 |
3. | Lukas Arnašius | Roada | 5.3 |
4. | Domas Lingys | TKM 2008 | 4.0 |
5. | Rokas Bačiulis | Fortūna | 4.0 |
6. | Arnas Mačiūnas | TKM 2008 | 3.3 |
7. | Justinas Petrauskas | Senvagė | 3.0 |
8. | Ignas Bosas | Fortūna | 3.0 |
9. | Jokūbas Juška | Žygaičiai | 2.8 |
10. | Gražvydas Danius | Roada | 2.8 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Blokuoti metimai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Nedas Šemeta | Roada | 2.0 |
2. | Ignas Markauskas | Fortūna | 1.2 |
3. | Laurius Beitas | Žygaičiai | 1.0 |
4. | Edvinas Kurlinkus | Roada | 0.8 |
5. | Pijus Sudeikis | Žygaičiai | 0.7 |
6. | Adomas Nausėda | Roada | 0.7 |
7. | Galminas Mačiulis | Senvagė | 0.7 |
8. | Gražvydas Danius | Roada | 0.6 |
9. | Dainius Viršilas | Fortūna | 0.5 |
10. | Rokas Bendikas | Senvagė | 0.5 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Išprovokuotos pražangos
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Vilius Klumbys | Žygaičiai | 9.0 |
2. | Justinas Lukoševičius | Senvagė | 8.7 |
3. | Deimantas Jonikas | Roada | 6.0 |
4. | Linardas Andrulis | Senvagė | 6.0 |
5. | Modestas Juška | Žygaičiai | 5.7 |
6. | Laurynas Stonkus | Fortūna | 5.0 |
7. | Pijus Sudeikis | Žygaičiai | 4.7 |
8. | Tadas Rapolavičius | Fortūna | 4.2 |
9. | Neimantas Viliušis | TKM 2008 | 4.1 |
10. | Ignas Bosas | Fortūna | 4.0 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Perimti kamuoliai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Mantas Karženauskas | Senvagė | 3.0 |
2. | Gražvydas Danius | Roada | 3.0 |
3. | Jokūbas Juška | Žygaičiai | 2.8 |
4. | Laurynas Stonkus | Fortūna | 2.5 |
5. | Tomas Paulauskas | Senvagė | 2.5 |
6. | Pijus Sudeikis | Žygaičiai | 2.3 |
7. | Modestas Juška | Žygaičiai | 2.2 |
8. | Galminas Mačiulis | Senvagė | 2.2 |
9. | Domas Lingys | TKM 2008 | 2.0 |
10. | Nedas Šemeta | Roada | 2.0 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Klaidos
Baudų pataikymo procentas *
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Tadas Rapolavičius | Fortūna | 73.1 |
2. | Adomas Nausėda | Roada | 63.0 |
3. | Pijus Sudeikis | Žygaičiai | 63.0 |
4. | Neimantas Viliušis | TKM 2008 | 57.7 |
5. | Justinas Lukoševičius | Senvagė | 54.2 |
6. | Modestas Juška | Žygaičiai | 53.6 |
7. | Nedas Šemeta | Roada | 44.0 |
8. | Šarūnas Mikelis | Fortūna | 40.7 |
9. | Aironas Voveris | TKM 2008 | 32.1 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Dvitaškių pataikymo procentas *
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Justinas Lukoševičius | Senvagė | 76.7 |
2. | Ignas Markauskas | Fortūna | 70.0 |
3. | Vilius Klumbys | Žygaičiai | 68.0 |
4. | Adomas Nausėda | Roada | 67.5 |
5. | Mantas Karženauskas | Senvagė | 66.7 |
6. | Domas Lingys | TKM 2008 | 65.4 |
7. | Tadas Rapolavičius | Fortūna | 63.3 |
8. | Nedas Šemeta | Roada | 63.2 |
9. | Laurynas Stonkus | Fortūna | 62.5 |
10. | Modestas Juška | Žygaičiai | 61.9 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Tritaškių pataikymo procentas *
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Vaigaudas Viliušis | Senvagė | 42.9 |
2. | Neimantas Viliušis | TKM 2008 | 40.4 |
3. | Arnas Mačiūnas | TKM 2008 | 40.0 |
4. | Modestas Juška | Žygaičiai | 38.2 |
5. | Laurynas Stonkus | Fortūna | 38.1 |
6. | Domas Lingys | TKM 2008 | 37.0 |
7. | Edvinas Kurlinkus | Roada | 33.9 |
8. | Tadas Rapolavičius | Fortūna | 33.3 |
9. | Jokūbas Juška | Žygaičiai | 31.6 |
10. | Šarūnas Mikelis | Fortūna | 30.8 |
Visi žaidėjai | į viršų |
* statistika skaičiuojama tik tų žaidėjų, kurie metė daugiau negu 20 metimų